Retour

Air Products & Chemicals, Inc.

APD /
233.977 SPOT 0.64%Day: 0%Week: -1.29%Month: -4.06%YoY: -19.6%
2024-04-26 21:46:01 (UTC)
Stats
Last 5 days
26-04
25-04
24-04
23-04
22-04
Last
233.977
235.075
234.85
234.435
234.405
Variance
-0.47%
-0.16%
0.56%
-0.09%
-1.11%
Open
235.077
235.44
233.548
234.647
237.046
Highest
238.117
238.39
237.295
235.855
237.65
Lowest
237.897
238.39
235.095
235.855
237.57
History
PeriodVarhighestlowest
1 week
-1.29%
237.65
235.095
1 month
-1.74%
244.075
231.885
3 month
-10.66%
262.23
212.24
6 month
-15.52%
279.69
212.24
1 year
-18.8%
292.245
212.24
3 year
-19.24%
290.69
212.24
5 year
15.26%
204.17
167.43
10 year
100.36%
117.588
114.64
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2023-02-02 2023-05-09 2023-08-03 2023-11-16
Assets 28,278,300,000 29,435,400,000 30,929,500,000 32,002,500,000
Current Assets 6,321,100,000 5,721,600,000 5,354,000,000 5,200,500,000
Current Liabilities 3,276,900,000 2,797,900,000 3,947,700,000 3,895,800,000
Equity 14,517,400,000 14,690,200,000 15,370,700,000 15,660,300,000
Equity Attributable To Noncontrolling Interest 581,700,000 631,900,000 1,232,700,000 1,347,400,000
Equity Attributable To Parent 13,935,700,000 14,058,300,000 14,138,000,000 14,312,900,000
Liabilities 13,760,900,000 14,745,200,000 15,558,800,000 16,342,200,000
Liabilities And Equity 28,278,300,000 29,435,400,000 30,929,500,000 32,002,500,000
Noncurrent Assets 21,957,200,000 23,713,800,000 25,575,500,000 26,802,000,000
Noncurrent Liabilities 10,484,000,000 11,947,300,000 11,611,100,000 12,446,400,000
Cash Flow Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2023-02-02 2023-05-09 2023-08-03 2023-11-16
Exchange Gains/Losses 42,500,000 3,500,000 -21,800,000 6,500,000
Net Cash Flow 420,000,000 -888,600,000 -604,700,000 -1,094,000,000
Net Cash Flow, Continuing 377,500,000 -892,100,000 -582,900,000 -1,101,100,000
Net Cash Flow From Financing Activities -85,600,000 689,000,000 495,500,000 1,609,600,000
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing -85,600,000 689,000,000 495,500,000 1,609,600,000
Net Cash Flow From Investing Activities -256,200,000 -2,219,800,000 -1,923,800,000 -5,916,400,000
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing -256,200,000 -2,219,800,000 -1,923,800,000 -5,916,400,000
Net Cash Flow From Operating Activities 719,300,000 638,700,000 845,400,000 3,206,300,000
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing 719,300,000 638,700,000 845,400,000 3,205,700,000
Comprehensive Income
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2023-02-02 2023-05-09 2023-08-03 2023-11-16
Comprehensive Income/Loss 1,164,300,000 506,200,000 464,600,000 2,859,600,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 24,300,000 11,400,000 10,500,000 222,700,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 1,140,000,000 494,800,000 454,100,000 2,636,900,000
Other Comprehensive Income/Loss 580,500,000 56,300,000 -145,900,000 521,000,000
Other Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent UNPUB UNPUB UNPUB UNPUB
Income Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2023-02-02 2023-05-09 2023-08-03 2023-11-16
Basic Earnings Per Share 3 2 3 10
Benefits Costs and Expenses 2,454,500,000 2,629,200,000 2,283,800,000 9,717,600,000
Cost Of Revenue 2,272,300,000 2,282,800,000 2,070,700,000 8,833,000,000
Costs And Expenses 2,454,500,000 2,629,200,000 2,283,800,000 9,717,600,000
Diluted Earnings Per Share 3 2 3 10
Gross Profit 902,400,000 917,300,000 963,200,000 3,767,000,000
Income/Loss From Continuing Operations After Tax 583,800,000 449,900,000 610,500,000 2,331,200,000
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax 720,200,000 570,900,000 750,100,000 2,882,400,000
Income Tax Expense/Benefit 136,400,000 121,000,000 139,600,000 551,200,000
Interest Expense, Operating 41,200,000 40,900,000 47,400,000 177,500,000
Net Income/Loss 583,800,000 449,900,000 610,500,000 2,338,600,000
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 11,600,000 10,100,000 14,900,000 38,400,000
Net Income/Loss Attributable To Parent 572,200,000 439,800,000 595,600,000 2,300,200,000
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic 572,200,000 439,800,000 595,600,000 2,300,200,000
Operating Expenses 250,400,000 457,500,000 319,000,000 1,272,400,000
Operating Income/Loss 652,000,000 459,800,000 644,200,000 2,494,600,000
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic 0 0 0 0
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments 0 0 0 0
Revenues 3,174,700,000 3,200,100,000 3,033,900,000 12,600,000,000
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2022-02-04 2022-05-05 2022-08-04 2022-11-22
Assets 27,125,300,000 27,449,700,000 27,489,000,000 27,192,600,000
Current Assets 6,483,500,000 6,249,400,000 6,367,300,000 6,282,900,000
Current Liabilities 2,630,100,000 3,205,100,000 3,406,900,000 3,465,800,000
Equity 14,375,600,000 14,510,700,000 14,215,700,000 13,702,400,000
Equity Attributable To Noncontrolling Interest 550,500,000 555,600,000 571,800,000 558,400,000
Equity Attributable To Parent 13,825,100,000 13,955,100,000 13,643,900,000 13,144,000,000
Liabilities 12,749,700,000 12,939,000,000 13,273,300,000 13,490,200,000
Liabilities And Equity 27,125,300,000 27,449,700,000 27,489,000,000 27,192,600,000
Noncurrent Assets 20,641,800,000 21,200,300,000 21,121,700,000 20,909,700,000
Noncurrent Liabilities 10,119,600,000 9,733,900,000 9,866,400,000 10,024,400,000
Cash Flow Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2022-02-04 2022-05-05 2022-08-04 2022-11-22
Exchange Gains/Losses 3,800,000 -7,600,000 -64,700,000 -130,300,000
Net Cash Flow -1,515,200,000 -605,000,000 608,700,000 -1,757,900,000
Net Cash Flow, Continuing -1,519,000,000 -597,400,000 673,400,000 -1,687,200,000
Net Cash Flow From Financing Activities -585,100,000 -200,500,000 -26,500,000 -1,000,600,000
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing -585,100,000 -200,500,000 -26,500,000 -1,000,600,000
Net Cash Flow From Investing Activities -1,719,100,000 -916,700,000 -208,300,000 -3,857,200,000
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing -1,719,100,000 -916,700,000 -208,300,000 -3,857,200,000
Net Cash Flow From Operating Activities 785,200,000 519,800,000 908,200,000 3,230,200,000
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing 785,200,000 519,800,000 908,200,000 3,170,600,000
Comprehensive Income
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2022-02-04 2022-05-05 2022-08-04 2022-11-22
Comprehensive Income/Loss 624,400,000 480,500,000 23,900,000 967,000,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 400,000 3,300,000 -13,200,000 -18,900,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 624,000,000 477,200,000 37,100,000 985,900,000
Other Comprehensive Income/Loss 74,800,000 -56,300,000 -563,200,000 -1,299,500,000
Other Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent UNPUB UNPUB UNPUB UNPUB
Income Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2022-02-04 2022-05-05 2022-08-04 2022-11-22
Basic Earnings Per Share 3 2 3 10
Benefits Costs and Expenses 2,331,300,000 2,285,600,000 2,468,000,000 9,943,900,000
Cost Of Revenue 2,223,600,000 2,151,600,000 2,342,100,000 9,338,500,000
Costs And Expenses 2,331,300,000 2,285,600,000 2,468,000,000 9,943,900,000
Diluted Earnings Per Share 3 2 3 10
Gross Profit 770,600,000 793,500,000 847,200,000 3,360,100,000
Income/Loss From Continuing Operations After Tax 549,600,000 536,800,000 587,100,000 2,253,900,000
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax 662,900,000 659,500,000 721,300,000 2,754,700,000
Income Tax Expense/Benefit 113,300,000 122,700,000 134,200,000 500,800,000
Interest Expense, Operating 30,500,000 32,300,000 32,700,000 128,000,000
Net Income/Loss 549,600,000 536,800,000 587,100,000 2,266,500,000
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest -10,800,000 6,300,000 5,000,000 10,400,000
Net Income/Loss Attributable To Parent 560,400,000 530,500,000 582,100,000 2,256,100,000
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic 560,400,000 530,500,000 582,100,000 2,256,100,000
Operating Expenses 247,600,000 231,600,000 219,800,000 1,021,300,000
Operating Income/Loss 523,000,000 561,900,000 627,400,000 2,338,800,000
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic 0 0 0 0
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments 0 0 0 0
Revenues 2,994,200,000 2,945,100,000 3,189,300,000 12,698,600,000
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2021-02-04 2021-05-10 2021-08-09 2021-11-18
Assets 26,088,100,000 26,158,900,000 26,252,100,000 26,859,200,000
Current Assets 8,809,800,000 8,766,600,000 8,376,800,000 8,376,300,000
Current Liabilities 2,985,900,000 3,017,400,000 2,697,100,000 2,799,100,000
Equity 13,071,900,000 13,134,800,000 13,491,600,000 14,088,000,000
Equity Attributable To Noncontrolling Interest 388,300,000 408,600,000 408,700,000 548,300,000
Equity Attributable To Parent 12,683,600,000 12,726,200,000 13,082,900,000 13,539,700,000
Liabilities 13,016,200,000 13,024,100,000 12,760,500,000 12,771,200,000
Liabilities And Equity 26,088,100,000 26,158,900,000 26,252,100,000 26,859,200,000
Noncurrent Assets 17,278,300,000 17,392,300,000 17,875,300,000 18,482,900,000
Noncurrent Liabilities 10,030,300,000 10,006,700,000 10,063,400,000 9,972,100,000
Cash Flow Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2021-02-04 2021-05-10 2021-08-09 2021-11-18
Exchange Gains/Losses 49,200,000 -16,500,000 11,400,000 27,800,000
Net Cash Flow 535,000,000 -1,700,000 -1,494,700,000 -784,100,000
Net Cash Flow, Continuing 485,800,000 8,100,000 -1,506,100,000 -818,600,000
Net Cash Flow From Financing Activities -307,100,000 -196,100,000 -699,900,000 -1,420,900,000
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing -307,100,000 -196,100,000 -699,900,000 -1,420,900,000
Net Cash Flow From Investing Activities 18,200,000 -601,400,000 -1,734,800,000 -2,732,900,000
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing 18,200,000 -601,400,000 -1,734,800,000 -2,732,900,000
Net Cash Flow From Operating Activities 774,700,000 812,300,000 928,600,000 3,341,900,000
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing 774,700,000 805,600,000 928,600,000 3,335,200,000
Comprehensive Income
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2021-02-04 2021-05-10 2021-08-09 2021-11-18
Comprehensive Income/Loss 933,200,000 381,600,000 676,200,000 2,777,900,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 24,400,000 19,600,000 100,000 54,600,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 908,800,000 362,000,000 676,100,000 2,723,300,000
Other Comprehensive Income/Loss 446,500,000 -95,500,000 143,900,000 663,000,000
Other Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent UNPUB UNPUB UNPUB UNPUB
Income Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2021-02-04 2021-05-10 2021-08-09 2021-11-18
Basic Earnings Per Share 2 2 2 9
Benefits Costs and Expenses 1,784,900,000 1,903,000,000 1,978,900,000 7,815,600,000
Cost Of Revenue 1,632,400,000 1,745,500,000 1,801,900,000 7,186,100,000
Costs And Expenses 1,784,900,000 1,903,000,000 1,978,900,000 7,815,600,000
Diluted Earnings Per Share 2 2 2 9
Gross Profit 742,800,000 756,500,000 802,800,000 3,136,900,000
Income/Loss From Continuing Operations After Tax 476,400,000 477,100,000 524,100,000 2,044,600,000
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax 590,300,000 599,000,000 625,800,000 2,507,400,000
Income Tax Expense/Benefit 113,900,000 121,900,000 101,700,000 462,800,000
Interest Expense, Operating 36,700,000 36,100,000 35,600,000 141,800,000
Net Income/Loss 486,700,000 477,100,000 532,300,000 2,114,900,000
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 4,700,000 4,000,000 -1,300,000 15,800,000
Net Income/Loss Attributable To Parent 482,000,000 473,100,000 533,600,000 2,099,100,000
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic 482,000,000 473,100,000 533,600,000 2,099,100,000
Operating Expenses 203,700,000 208,000,000 225,700,000 855,500,000
Operating Income/Loss 539,100,000 548,500,000 577,100,000 2,281,400,000
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic 0 0 0 0
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments 0 0 0 0
Revenues 2,375,200,000 2,502,000,000 2,604,700,000 10,323,000,000
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2020-01-24 2020-04-23 2020-07-23 2020-11-19
Assets 19,651,600,000 19,501,200,000 24,782,100,000 25,168,500,000
Current Assets 4,719,700,000 4,688,500,000 9,006,500,000 8,684,900,000
Current Liabilities 1,819,000,000 1,806,900,000 2,591,000,000 2,416,700,000
Equity 11,929,800,000 11,723,700,000 12,023,400,000 12,443,100,000
Equity Attributable To Noncontrolling Interest 373,800,000 351,800,000 364,100,000 363,300,000
Equity Attributable To Parent 11,556,000,000 11,371,900,000 11,659,300,000 12,079,800,000
Liabilities 7,721,800,000 7,777,500,000 12,758,700,000 12,725,400,000
Liabilities And Equity 19,651,600,000 19,501,200,000 24,782,100,000 25,168,500,000
Noncurrent Assets 14,931,900,000 14,812,700,000 15,775,600,000 16,483,600,000
Noncurrent Liabilities 5,902,800,000 5,970,600,000 10,167,700,000 10,308,700,000
Cash Flow Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2020-01-24 2020-04-23 2020-07-23 2020-11-19
Exchange Gains/Losses 21,400,000 -44,300,000 7,800,000 14,900,000
Net Cash Flow 157,400,000 -186,000,000 1,701,300,000 3,004,300,000
Net Cash Flow, Continuing 136,000,000 -141,700,000 1,693,500,000 2,989,400,000
Net Cash Flow From Financing Activities -270,300,000 -267,500,000 4,543,300,000 3,284,700,000
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing -270,300,000 -267,500,000 4,543,300,000 3,284,700,000
Net Cash Flow From Investing Activities -260,700,000 -445,700,000 -3,624,500,000 -3,560,000,000
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing -260,700,000 -445,700,000 -3,624,500,000 -3,560,000,000
Net Cash Flow From Operating Activities 667,000,000 571,500,000 774,700,000 3,264,700,000
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing 667,000,000 571,500,000 774,700,000 3,264,700,000
Comprehensive Income
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2020-01-24 2020-04-23 2020-07-23 2020-11-19
Comprehensive Income/Loss 791,100,000 69,000,000 584,000,000 2,164,600,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 0 0 0 42,400,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 762,600,000 88,200,000 571,600,000 2,122,200,000
Other Comprehensive Income/Loss 302,200,000 -421,400,000 126,900,000 233,500,000
Other Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent UNPUB UNPUB UNPUB UNPUB
Income Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2020-01-24 2020-04-23 2020-07-23 2020-11-19
Basic Earnings Per Share 2 2 2 9
Benefits Costs and Expenses 0 0 0 6,432,500,000
Cost Of Revenue 1,486,600,000 1,460,100,000 1,344,900,000 5,858,100,000
Costs And Expenses 1,693,700,000 1,639,100,000 1,526,000,000 6,432,500,000
Diluted Earnings Per Share 2 2 2 8
Gross Profit 768,100,000 756,200,000 720,300,000 2,998,200,000
Income/Loss From Continuing Operations After Tax 488,900,000 504,700,000 457,100,000 1,945,400,000
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax 609,600,000 653,200,000 566,400,000 2,423,800,000
Income Tax Expense/Benefit 120,700,000 148,500,000 109,300,000 478,400,000
Interest Expense, Operating 18,700,000 19,300,000 32,100,000 109,300,000
Net Income/Loss 488,900,000 490,400,000 457,100,000 1,931,100,000
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 13,300,000 12,600,000 10,600,000 44,400,000
Net Income/Loss Attributable To Parent 475,600,000 477,800,000 446,500,000 1,886,700,000
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic 475,600,000 477,800,000 446,500,000 1,886,700,000
Operating Expenses 207,100,000 179,000,000 181,100,000 760,600,000
Operating Income/Loss 561,000,000 577,200,000 539,200,000 2,237,600,000
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic 0 0 0 0
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments 0 0 0 0
Revenues 2,254,700,000 2,216,300,000 2,065,200,000 8,856,300,000
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2019-01-25 2019-04-24 2019-07-25 2019-11-26
Assets 19,142,000,000 19,244,500,000 19,531,900,000 18,942,800,000
Current Assets 5,089,900,000 4,895,200,000 4,915,200,000 4,618,300,000
Current Liabilities 2,303,500,000 2,073,000,000 2,155,200,000 1,820,900,000
Equity 11,203,400,000 11,503,400,000 11,726,600,000 11,388,300,000
Equity Attributable To Noncontrolling Interest 320,500,000 337,700,000 340,500,000 334,700,000
Equity Attributable To Parent 10,882,900,000 11,165,700,000 11,386,100,000 11,053,600,000
Liabilities 7,938,600,000 7,741,100,000 7,805,300,000 7,554,500,000
Liabilities And Equity 19,142,000,000 19,244,500,000 19,531,900,000 18,942,800,000
Noncurrent Assets 14,052,100,000 14,349,300,000 14,616,700,000 14,324,500,000
Noncurrent Liabilities 5,635,100,000 5,668,100,000 5,650,100,000 5,733,600,000
Cash Flow Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2019-01-25 2019-04-24 2019-07-25 2019-11-26
Exchange Gains/Losses -6,900,000 7,600,000 -2,300,000 -28,600,000
Net Cash Flow 132,000,000 -187,400,000 -39,100,000 -542,600,000
Net Cash Flow, Continuing 138,900,000 -195,000,000 -36,800,000 -514,000,000
Net Cash Flow From Financing Activities -289,800,000 -170,000,000 -201,000,000 -1,370,500,000
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing -289,800,000 -170,000,000 -201,000,000 -1,370,500,000
Net Cash Flow From Investing Activities -226,500,000 -655,600,000 -553,400,000 -2,113,400,000
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing -226,500,000 -655,600,000 -553,400,000 -2,113,400,000
Net Cash Flow From Operating Activities 655,200,000 630,600,000 717,600,000 2,969,900,000
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing 655,200,000 630,600,000 717,600,000 2,969,900,000
Comprehensive Income
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2019-01-25 2019-04-24 2019-07-25 2019-11-26
Comprehensive Income/Loss 286,800,000 505,000,000 458,000,000 1,155,800,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 0 0 0 29,500,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 278,200,000 487,700,000 451,400,000 1,126,300,000
Other Comprehensive Income/Loss -70,200,000 71,500,000 -42,200,000 -653,600,000
Other Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent UNPUB UNPUB UNPUB UNPUB
Income Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2019-01-25 2019-04-24 2019-07-25 2019-11-26
Basic Earnings Per Share 2 2 2 8
Benefits Costs and Expenses 0 0 0 6,629,400,000
Cost Of Revenue 1,544,000,000 1,474,700,000 1,466,000,000 5,975,500,000
Costs And Expenses 1,769,000,000 1,671,200,000 1,654,300,000 6,629,400,000
Diluted Earnings Per Share 2 2 2 8
Gross Profit 651,000,000 713,000,000 758,000,000 2,914,400,000
Income/Loss From Continuing Operations After Tax 357,000,000 433,500,000 500,200,000 1,809,400,000
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax 489,100,000 541,000,000 609,500,000 2,289,500,000
Income Tax Expense/Benefit 132,100,000 107,500,000 109,300,000 480,100,000
Interest Expense, Operating 37,300,000 35,400,000 34,200,000 137,000,000
Net Income/Loss 357,000,000 433,500,000 500,200,000 1,809,400,000
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 9,500,000 12,200,000 12,200,000 49,400,000
Net Income/Loss Attributable To Parent 347,500,000 421,300,000 488,000,000 1,760,000,000
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic 347,500,000 421,300,000 488,000,000 1,760,000,000
Operating Expenses 196,000,000 196,500,000 188,300,000 770,000,000
Operating Income/Loss 455,000,000 516,500,000 569,700,000 2,144,400,000
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic 0 0 0 0
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments 0 0 0 0
Revenues 2,224,000,000 2,187,700,000 2,224,000,000 8,918,900,000
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2018-01-26 2018-04-26 2018-07-26 2018-11-20
Assets 18,208,800,000 18,511,100,000 19,206,000,000 19,204,500,000
Current Assets 5,355,500,000 5,396,300,000 5,055,500,000 5,108,400,000
Current Liabilities 1,831,600,000 1,752,300,000 2,109,800,000 2,338,300,000
Equity 10,321,200,000 10,693,200,000 10,810,000,000 11,176,300,000
Equity Attributable To Noncontrolling Interest 105,900,000 112,400,000 324,000,000 318,800,000
Equity Attributable To Parent 10,215,300,000 10,580,800,000 10,486,000,000 10,857,500,000
Liabilities 7,887,600,000 7,817,900,000 8,396,000,000 8,002,000,000
Liabilities And Equity 18,208,800,000 18,511,100,000 19,206,000,000 19,204,500,000
Noncurrent Assets 12,853,300,000 13,114,800,000 14,150,500,000 14,096,100,000
Noncurrent Liabilities 6,056,000,000 6,065,600,000 6,286,200,000 5,663,700,000
Cash Flow Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2018-01-26 2018-04-26 2018-07-26 2018-11-20
Exchange Gains/Losses 14,000,000 14,200,000 -47,700,000 -33,900,000
Net Cash Flow -551,000,000 344,300,000 -80,400,000 -482,300,000
Net Cash Flow, Continuing -561,900,000 311,500,000 -23,000,000 -454,200,000
Net Cash Flow From Financing Activities -641,100,000 -174,500,000 -282,200,000 -1,359,800,000
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing -641,100,000 -174,500,000 -282,200,000 -1,359,800,000
Net Cash Flow From Investing Activities -484,900,000 -41,400,000 -494,000,000 -1,630,500,000
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing -484,900,000 -60,000,000 -494,000,000 -1,649,100,000
Net Cash Flow From Operating Activities 561,000,000 546,000,000 743,500,000 2,541,900,000
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing 564,100,000 546,000,000 753,200,000 2,554,700,000
Comprehensive Income
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2018-01-26 2018-04-26 2018-07-26 2018-11-20
Comprehensive Income/Loss 315,400,000 586,100,000 130,900,000 1,619,400,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 0 0 0 16,100,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 306,400,000 576,700,000 131,400,000 1,603,300,000
Other Comprehensive Income/Loss 153,700,000 162,500,000 -357,000,000 86,500,000
Other Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent UNPUB UNPUB UNPUB UNPUB
Income Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2018-01-26 2018-04-26 2018-07-26 2018-11-20
Basic Earnings Per Share 1 2 2 7
Benefits Costs and Expenses 0 0 0 6,915,200,000
Cost Of Revenue 1,571,800,000 1,506,500,000 1,545,400,000 6,189,500,000
Costs And Expenses 1,755,900,000 1,700,300,000 1,743,200,000 6,915,200,000
Diluted Earnings Per Share 1 2 2 7
Gross Profit 644,800,000 649,200,000 713,600,000 2,740,700,000
Income/Loss From Continuing Operations After Tax 155,600,000 416,400,000 430,700,000 1,490,700,000
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax 454,500,000 479,800,000 551,800,000 2,015,000,000
Income Tax Expense/Benefit 291,800,000 56,200,000 107,100,000 524,300,000
Interest Expense, Operating 29,800,000 30,400,000 34,900,000 130,500,000
Net Income/Loss 161,700,000 423,600,000 487,900,000 1,532,900,000
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 7,100,000 7,200,000 14,000,000 35,100,000
Net Income/Loss Attributable To Parent 154,600,000 416,400,000 473,900,000 1,497,800,000
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic 154,600,000 416,400,000 473,900,000 1,497,800,000
Operating Expenses 184,100,000 193,800,000 197,800,000 775,100,000
Operating Income/Loss 460,700,000 455,400,000 515,800,000 1,965,600,000
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic 0 0 0 0
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments 0 0 0 0
Revenues 2,216,600,000 2,155,700,000 2,259,000,000 8,930,200,000
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2017-01-27 2017-04-27 2017-08-01 2017-11-16
Assets 15,956,200,000 17,871,500,000 17,853,800,000 18,467,200,000
Current Assets 3,548,800,000 5,294,100,000 5,347,000,000 5,876,700,000
Current Liabilities 2,929,800,000 2,602,300,000 2,433,200,000 2,489,000,000
Equity 7,261,100,000 9,420,200,000 9,509,900,000 10,185,500,000
Equity Attributable To Noncontrolling Interest 99,600,000 102,800,000 97,500,000 99,300,000
Equity Attributable To Parent 7,161,500,000 9,317,400,000 9,412,400,000 10,086,200,000
Liabilities 8,695,100,000 8,451,300,000 8,343,900,000 8,281,700,000
Liabilities And Equity 15,956,200,000 17,871,500,000 17,853,800,000 18,467,200,000
Noncurrent Assets 12,407,400,000 12,577,400,000 12,506,800,000 12,590,500,000
Noncurrent Liabilities 5,765,300,000 5,849,000,000 5,910,700,000 5,792,700,000
Cash Flow Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2017-01-27 2017-04-27 2017-08-01 2017-11-16
Exchange Gains/Losses -16,200,000 8,400,000 9,300,000 13,400,000
Net Cash Flow -664,000,000 1,202,500,000 463,300,000 1,942,800,000
Net Cash Flow, Continuing -638,300,000 -2,114,700,000 701,200,000 -924,500,000
Net Cash Flow From Financing Activities -905,000,000 -687,300,000 -192,600,000 -1,971,400,000
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing -974,500,000 -687,300,000 -192,600,000 -2,040,900,000
Net Cash Flow From Investing Activities -257,500,000 2,055,700,000 141,600,000 2,332,900,000
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing -238,100,000 -1,714,300,000 141,600,000 -1,417,700,000
Net Cash Flow From Operating Activities 514,700,000 -174,300,000 505,000,000 1,567,900,000
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing 574,300,000 286,900,000 752,200,000 2,534,100,000
Comprehensive Income
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2017-01-27 2017-04-27 2017-08-01 2017-11-16
Comprehensive Income/Loss 68,400,000 2,358,700,000 280,900,000 3,554,300,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 0 0 0 24,500,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 64,900,000 2,348,000,000 278,500,000 3,529,800,000
