Évaluation de l'aide au développement de l'AFD

Dernière mise à jour le 27/05/2024 à 09:33:04

Tableau

Pays Total projets Total projets achevés Total projets co-financés Total coût engagement (Euro) Total coût versemment (Euro) Total projets subventionnés Total projets avec prêt
drapeau BENIN BENIN 30 2 7 334 891 606 106 800 547 21 9
drapeau BURKINA FASO BURKINA FASO 57 14 17 419 109 238 171 041 755 50 7
drapeau COTE D'IVOIRE COTE D'IVOIRE 35 5 4 1 300 427 727 363 962 240 20 15
drapeau GUINEE-BISSAU GUINEE-BISSAU 5 2 2 10 425 000 10 225 000 5 0
drapeau SENEGAL SENEGAL 86 30 22 730 081 556 395 284 904 68 18
drapeau NIGER NIGER 59 17 8 534 624 783 221 004 233 52 7
drapeau TOGO TOGO 24 8 6 212 881 708 59 440 663 20 4
Total 296 78 66 3 542 441 618 1 327 759 342 236 60

Total Projet

Total Projet achevés

Total Projet co-financés

Coût engagement (Euro)

Coût versement (Euro)

Total Project subventionnés

Total Project avec prêt

Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment notre solution peut vous aider à tirer parti de la puissance des données.

CONTACTER UN EXPERT