Évaluation de l'aide au développement de l'AFD

Dernière mise à jour le 22/02/2024 à 10:03:21

Tableau

Pays Total projets Total projets achevés Total projets co-financés Total coût engagement (Euro) Total coût versemment (Euro) Total projets subventionnés Total projets avec prêt
drapeau BENIN BENIN 29 2 6 334 501 606 101 106 573 20 9
drapeau BURKINA FASO BURKINA FASO 56 13 16 418 347 999 163 416 562 49 7
drapeau COTE D'IVOIRE COTE D'IVOIRE 34 5 4 1 299 227 727 351 431 992 19 15
drapeau GUINEE-BISSAU GUINEE-BISSAU 4 2 2 7 425 000 7 225 000 4 0
drapeau SENEGAL SENEGAL 82 30 21 725 916 906 397 137 000 64 18
drapeau NIGER NIGER 59 16 8 534 415 612 217 076 973 52 7
drapeau TOGO TOGO 24 8 6 212 881 708 55 733 562 20 4
Total 288 76 63 3 532 716 558 1 293 127 663 228 60

Total Projet

Total Projet achevés

Total Projet co-financés

Coût engagement (Euro)

Coût versement (Euro)

Total Project subventionnés

Total Project avec prêt

Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment notre solution peut vous aider à tirer parti de la puissance des données.

CONTACTER UN EXPERT