Veuillez saisir vos identifiants de connexion
Adhérez à notre programme de partenariat et permettez le partage d'informations fiables sur les entreprises ouest-africaines.
Nous proposons deux types de partenariat possibles :
Pour devenir partenaire de DATA UEMOA, il vous suffit de nous contacter en remplissant le formulaire ci-dessous. Vous recevrez une réponse de notre service de partenariat dans les plus brefs délais.
En poursuivant votre navigation sur notre site « datauemoa.com », vous acceptez l’utilisation de cookies dans le but de vous proposer des services et des offres adaptés à vos centres d’intérêt. Pour poursuivre la navigation sur notre application, vous devez consulter et accepter nos conditions d’utilisation en cliquant sur le bouton « j’accepte ».
Label | Symbol | Price | % | Day | Weekly | Monthly | YoY | Time (UTC) | Date | |
Apple Inc. | AAPL | ➤ 172.041 | -0.0000 | -0.11 | -1.12 | -9.05 | 18.64 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Microsoft Corp | MSFT | ➤ 315.589 | -0.0499 | 0.86 | 0.23 | -3.74 | 28.82 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Alphabet Inc. Class C Capital Stock | GOOG | ➤ 133.623 | -0.0067 | -0.92 | 2.84 | -2.1 | 32.31 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Alphabet Inc. Class A Common Stock | GOOGL | ➤ 132.726 | -0.0060 | 0.48 | 2.97 | -1.89 | 32.25 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Amazon.Com Inc | AMZN | ➤ 126.422 | 0.1907 | -1.5 | -2.97 | -8.37 | 5.21 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Berkshire Hathaway Inc. | BRK.A | ➤ 517803 | 0.0763 | 15.43 | 12.51 | 45.77 | 23.31 | 04/10 | 2023-10-04 | |
BERKSHIRE HATHAWAY Class B | BRK.B | ➤ 340.769 | -0.0000 | -0.48 | -5.06 | -5.87 | 22.86 | 04/10 | 2023-10-04 | |
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | UNH | ➤ 508.818 | 0.0582 | -0.04 | 6.45 | 6.65 | -1.84 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Johnson & Johnson | JNJ | ➤ 155.364 | -0.0536 | 0.18 | -2.23 | -3.09 | -5.13 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Exxon Mobil Corporation | XOM | ➤ 113.199 | -0.0018 | -2.16 | -1.55 | -0.03 | 21.43 | 04/10 | 2023-10-04 | |
VISA Inc. | V | ➤ 229.391 | -0.0061 | -0.36 | -0.8 | -7.05 | 23.84 | 04/10 | 2023-10-04 | |
JPMorgan Chase & Co. | JPM | ➤ 142.179 | -0.0020 | -0.68 | -1.23 | -3.08 | 28.59 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Tesla, Inc. Common Stock | TSLA | ➤ 251.432 | -0.0080 | 1.27 | 4.03 | 2.62 | 0.49 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | TSM | ➤ 85.6662 | 0.0236 | 0.31 | 2 | -7.99 | 21.02 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Walmart Inc. | WMT | ➤ 159.322 | -0.0038 | 0.07 | -1.67 | -1.35 | 19.01 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Nvidia Corp | NVDA | ➤ 436.319 | -0.1215 | -2.47 | 4.05 | -9.82 | 239.33 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Procter & Gamble Company | PG | ➤ 145.584 | 0.0000 | 0.22 | -2.22 | -5.75 | 12.86 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Eli Lilly & Co. | LLY | ➤ 533.594 | 0.0288 | -0.54 | 1.16 | 0.5 | 65.47 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Chevron Corporation | CVX | ➤ 163.001 | -0.0043 | -1.75 | -2.38 | -1.01 | 5.56 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Mastercard Incorporated | MA | ➤ 390.056 | -0.0018 | -1.21 | -2.57 | -6.15 | 31.58 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Home Depot, Inc. | HD | ➤ 291.85 | -0.0031 | 0.07 | -3.98 | -12.24 | 1.53 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | META | ➤ 299.874 | 0.0198 | -1.42 | 0.99 | 1.34 | 113.49 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Novo-Nordisk A/S | NVO | ➤ 89.327 | -0.0011 | 2.18 | -2.86 | -52.84 | -14.2 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Pfizer Inc. | PFE | ➤ 33.813 | 0.0000 | 0.27 | 5.63 | -5.67 | -23.61 | 04/10 | 2023-10-04 | |
ABBVIE INC. | ABBV | ➤ 147.863 | -0.0000 | 0.07 | -3.94 | -0.1 | 6.27 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Merck & Co., Inc. | MRK | ➤ 102.373 | -0.0010 | 0.65 | -2.53 | -5.54 | 16.91 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Coca-Cola Company | KO | ➤ 55.154 | -0.0036 | 0.71 | -1.37 | -6.81 | -3.02 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Bank of America Corporation | BAC | ➤ 25.755 | 0.0000 | -0.22 | -4.57 | -11.15 | -18.77 | 04/10 | 2023-10-04 | |
PepsiCo, Inc. | PEP | ➤ 168.071 | -0.0024 | 0.44 | -2.83 | -4.05 | 0.43 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Broadcom Inc. Common Stock | AVGO | ➤ 826.535 | -0.0193 | 3.48 | -0.11 | -4.83 | 76.75 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | BABA | ➤ 83.929 | -0.0048 | -0.36 | -2.35 | -11.58 | 1.18 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Oracle Corp | ORCL | ➤ 105.848 | -0.0215 | 1.16 | -1.13 | -12.48 | 65.82 | 04/10 | 2023-10-04 | |
ASML Holding NV | ASML | ➤ 584.389 | -0.0035 | 2.29 | 1.43 | -11.53 | 26.67 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Thermo Fisher Scientific, Inc. | TMO | ➤ 498.795 | 0.0008 | -0.21 | -0.9 | -11.99 | -6.08 | 04/10 | 2023-10-04 | |
AstraZeneca PLC | AZN | ➤ 66.214 | -0.0015 | -0.16 | -2.49 | -2.86 | 17.69 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Costco Wholesale Corp | COST | ➤ 565.341 | -0.0007 | 3.83 | 1.12 | 3.9 | 16.83 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Shell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares) | SHEL | ➤ 62.1578 | 0.0817 | -1.81 | -2.88 | -0.94 | 17.7 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | CSCO | ➤ 53.454 | -0.0037 | -0.42 | 0.85 | -7.29 | 28.62 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Novartis AG | NVS | ➤ 95.5727 | -0.0437 | -4.35 | -5.38 | -5.22 | 22.97 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Danaher Corporation | DHR | ➤ 215.008 | -0.0014 | -1.31 | -14.02 | -18.44 | -21.44 | 04/10 | 2023-10-04 | |
McDonald's Corporation | MCD | ➤ 254.902 | -0.0031 | 0.04 | -4.6 | -9.3 | 7.61 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Abbott Laboratories | ABT | ➤ 95.1944 | 0.0094 | -0.71 | -0.86 | -7.58 | -5.53 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Toyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | TM | ➤ 167.498 | -0.0066 | -3.31 | -7.41 | -1.4 | 21.13 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Nike, Inc. | NKE | ➤ 95.518 | -0.0042 | 1.27 | 6.13 | -6.22 | 8.92 | 04/10 | 2023-10-04 | |
T-Mobile US, Inc. | TMUS | ➤ 136.27 | 0.0059 | -0.32 | -2.85 | -0.35 | -2.7 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Accenture PLC | ACN | ➤ 308.486 | -0.0078 | 1.7 | -0.8 | -5.83 | 14.09 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Nextra Energy, Inc. | NEE | ➤ 52.6981 | 0.1314 | 1.13 | -21.41 | -21.27 | -35.77 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Verizon Communications | VZ | ➤ 31.592 | -0.0063 | -1.19 | -1.24 | -9.36 | -19.99 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Linde plc Ordinary Share | LIN | ➤ 373.79 | -0.0439 | 1.38 | -0.62 | -3.84 | 31.76 | 04/10 | 2023-10-04 | |
The Walt Disney Company | DIS | ➤ 79.292 | -0.0038 | -0.59 | -0.88 | -3.15 | -19.65 | 04/10 | 2023-10-04 |
Label | Symbol | Price | % | Day | Weekly | Monthly | YoY | Time (UTC) | Date | |
Apple Inc. | O:AAPL251219P00310000 | ➤ 138.276 | -0.1329 | 0.51 | 1.07 | 14.66 | 4.86 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Microsoft Corp | O:MSFT251219P00540000 | ➤ 224.105 | 0.0464 | -1.3 | -1.48 | 5.81 | 2.07 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Alphabet Inc. Class C Capital Stock | O:GOOG251219P00200000 | ➤ 66.165 | 0.0030 | -0.12 | -5.17 | 4.58 | -5.28 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Alphabet Inc. Class A Common Stock | O:GOOGL251219P00265000 | ➤ 132 | 0.0023 | -0.32 | -2.94 | 2 | -2.64 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Amazon.Com Inc | O:AMZN251219P00200000 | ➤ 73.978 | 0.0054 | -2.09 | -0.11 | 16.98 | 18.4 | 04/10 | 2023-10-04 | |
BERKSHIRE HATHAWAY Class B | O:BRKB250117P00500000 | ➤ 159.073 | 0.0274 | 1.24 | 13.57 | 15.62 | 12.23 | 04/10 | 2023-10-04 | |
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | O:UNH251219P00760000 | ➤ 250.323 | 0.0004 | -0.05 | -1.12 | -11.69 | 0.32 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Johnson & Johnson | O:JNJ250620P00240000 | ➤ 84.197 | 0.0036 | 0.03 | 5.44 | 6.87 | 25.88 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Exxon Mobil Corporation | O:XOM251219P00175000 | ➤ 61.708 | 0.0113 | 3.56 | 6.46 | -0.37 | -3.57 | 04/10 | 2023-10-04 | |
VISA Inc. | O:V250117P00360000 | ➤ 130.746 | 0.0031 | -0.29 | 0.48 | 16.74 | 8.9 | 04/10 | 2023-10-04 | |
JPMorgan Chase & Co. | O:JPM251219P00230000 | ➤ 89.001 | 0.2969 | 0.86 | 4.4 | 6.92 | 17.7 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Tesla, Inc. Common Stock | O:TSLA251219P00560000 | ➤ 308.751 | 0.0016 | -1.48 | -2.06 | -2.04 | -2.8 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | O:TSM250117P00155000 | ➤ 69.194 | 0.0014 | -0.83 | -1.2 | 12.96 | 9.61 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Walmart Inc. | O:WMT250117P00230000 | ➤ 70.833 | 0.2129 | -0.4 | 5.29 | 3.92 | 2.68 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Nvidia Corp | O:NVDA251219P00950000 | ➤ 512.254 | 0.0096 | -0.3 | -3.36 | 9.62 | -5.51 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Procter & Gamble Company | O:PG250117P00230000 | ➤ 84.672 | 0.0047 | -0.31 | 5.51 | 11.59 | 15.54 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Eli Lilly & Co. | O:LLY251219P00680000 | ➤ 159.889 | 0.0013 | -4.06 | 10.12 | 17.38 | 6.77 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Chevron Corporation | O:CVX251219P00250000 | ➤ 87.121 | 0.0264 | 4.23 | 6.13 | 1.84 | 0.32 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Mastercard Incorporated | O:MA250117P00600000 | ➤ 210.024 | 0.0010 | 0.72 | 3.25 | 14.15 | 2.85 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Home Depot, Inc. | O:HD250117P00500000 | ➤ 207.583 | -0.1642 | -0.1 | 5.37 | 24.4 | 22.26 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | O:META251219P00650000 | ➤ 349.763 | 0.0276 | 0.08 | -0.1 | -0.97 | 0.43 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Novo-Nordisk A/S | O:NVO250117P00250000 | ➤ 63.572 | 0.0299 | 0 | 0 | 4.67 | -7.88 | 19/09 | 2023-09-19 | |
Pfizer Inc. | O:PFE251219P00060000 | ➤ 26.404 | 0.0189 | 0.45 | -2.41 | 8.57 | 8.74 | 04/10 | 2023-10-04 | |
ABBVIE INC. | O:ABBV251219P00240000 | ➤ 92.9055 | 0.1698 | -0.74 | 7.06 | 1.11 | 5.63 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Merck & Co., Inc. | O:MRK251219P00175000 | ➤ 72.8065 | 0.0103 | -0.88 | 5.54 | 11 | 7.77 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Coca-Cola Company | O:KO250117P00095000 | ➤ 39.751 | -0.0025 | -0.88 | 4.37 | 10.46 | 18 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Bank of America Corporation | O:BAC250620P00047000 | ➤ 21.271 | 0.1082 | 0.61 | 11.36 | 16.81 | 33.1 | 04/10 | 2023-10-04 | |
PepsiCo, Inc. | O:PEP250117P00290000 | ➤ 121.704 | -0.2009 | -0.47 | 3.9 | 6.91 | 13.91 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Broadcom Inc. Common Stock | O:AVGO251219P01360000 | ➤ 533.992 | 0.0004 | -2.44 | -2.06 | 8.01 | -0.05 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | O:BABA251219P00220000 | ➤ 136.015 | 0.0015 | 0.39 | 2.25 | 8.85 | 9.23 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Oracle Corp | O:ORCL251219P00175000 | ➤ 69.06 | -0.3873 | -1.38 | 0.7 | 27.3 | 12.21 | 04/10 | 2023-10-04 | |
ASML Holding NV | O:ASML250117P01100000 | ➤ 514.238 | 0.0004 | -2.14 | -1.84 | 18.51 | 17.34 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Thermo Fisher Scientific, Inc. | O:TMO250117P00900000 | ➤ 400.994 | 0.0010 | 0.41 | 0.94 | 17.28 | 12.64 | 04/10 | 2023-10-04 | |
AstraZeneca PLC | O:AZN250117P00110000 | ➤ 43.63 | -0.0092 | -0.01 | 6.53 | 3.78 | 9.66 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Costco Wholesale Corp | O:COST250117P00840000 | ➤ 274.618 | 0.0007 | 0.08 | -4.43 | -8.13 | -1.96 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Shell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares) | O:SHEL250117P00090000 | ➤ 27.815 | 0.0252 | 3.42 | 11.01 | 2.66 | -0.29 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | O:CSCO251219P00080000 | ➤ 26.526 | -0.1130 | 0.75 | -1.63 | 20.14 | 1.51 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Novartis AG | O:NVS250117P00155000 | ➤ 55.4755 | -0.0459 | 0 | 4.67 | 2.45 | 7.63 | 03/10 | 2023-10-03 | |
Danaher Corporation | O:DHR250117P00440000 | ➤ 191.503 | -0.0005 | 0 | -0.12 | 9.97 | 3.86 | 29/09 | 2023-09-29 | |
McDonald's Corporation | O:MCD250117P00440000 | ➤ 184.848 | 0.0016 | -0.3 | 8.1 | 16.2 | 21.93 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Abbott Laboratories | O:ABT250117P00170000 | ➤ 74.9685 | -0.0047 | 1.06 | 2.93 | 11.77 | 15.88 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Toyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | O:TM240119P00300000 | ➤ 132.466 | -0.0136 | 3.92 | 10.07 | 3.31 | -0.85 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Nike, Inc. | O:NKE251219P00165000 | ➤ 69.414 | -0.0130 | -0.6 | -6.23 | 10.13 | 21.85 | 04/10 | 2023-10-04 | |
T-Mobile US, Inc. | O:TMUS250117P00230000 | ➤ 93.9375 | 0.0389 | 0.25 | 5.58 | 1.5 | 2.56 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Accenture PLC | O:ACN250117P00480000 | ➤ 172.493 | 0.0046 | -0.83 | 1.88 | 13.06 | 0.63 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Nextra Energy, Inc. | O:NEE250117P00135000 | ➤ 82.371 | 0.0073 | 0.39 | 19.4 | 20.83 | 24.34 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Verizon Communications | O:VZ250620P00060000 | ➤ 28.926 | -0.0035 | 1.32 | 7.42 | 14.11 | 8.32 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Linde plc Ordinary Share | O:LIN250117P00580000 | ➤ 206.712 | 0.0034 | -0.83 | -1.22 | 7.83 | 3.38 | 04/10 | 2023-10-04 | |
The Walt Disney Company | O:DIS251219P00135000 | ➤ 55.507 | 0.0072 | -1.14 | 0.9 | 3.22 | 19.94 | 04/10 | 2023-10-04 |
Symbol | Label | Price | % | Day | Weekly | Monthly | YoY | Time (UTC) | Date | |
![]() |
Bitcoin | Bitcoin - United States Dollar | ➤ 27425.4 | -0.0023 | -0 | 4.58 | 5.6 | 39.71 | 04/10 | |
![]() |
BTCEUR | Bitcoin - Euro | ➤ 26139.2 | -0.0015 | -0.42 | 5.25 | 8.27 | 30.68 | 04/10 | |
![]() |
BTCGBP | Bitcoin - Great Britain Pound | ➤ 22613.2 | -0.0106 | -0.44 | 4.8 | 9.64 | 30.63 | 04/10 | |
![]() |
BTCAUD | Bitcoin - Australian Dollar | ➤ 43430.8 | 0.0006 | -0.18 | 5.84 | 7.95 | 43.78 | 04/10 | |
![]() |
BTCJPY | Bitcoin - Japanese Yen | ➤ 4089530 | -0.0006 | -0.05 | 4.68 | 7.73 | 44.03 | 04/10 | |
![]() |
ETCUSD | Ethereum Classic - United States Dollar | ➤ 15.4958 | -0.0023 | -1.27 | 3.31 | 0.71 | -43.49 | 04/10 | |
![]() |
Ether | Ethereum - United States Dollar | ➤ 1635.51 | -0.0034 | -1.22 | 2.67 | 0.03 | 23.66 | 04/10 | |
ETHBTC | Ethereum - Bitcoin | ➤ 0.059647 | -0.0034 | -1.22 | 0 | -5.28 | -11.49 | 04/10 | ||
![]() |
ETHAUD | Ethereum - Australian dollar | ➤ 2590 | 0.0010 | -1.38 | 3.87 | 2.19 | 26.85 | 04/10 | |
![]() |
OMGUSD | OmiseGO - United States Dollar | ➤ 0.45755 | -0.0087 | -1.9 | 0 | 0.29 | -73.02 | 04/10 | |
![]() |
BCHUSD | Bitcoin Cash - United States Dollar | ➤ 228.483 | -0.0016 | -0.69 | 6.91 | 16.67 | 96.85 | 04/10 | |
![]() |
QTMUSD | Quantreum - United States Dollar | ➤ 2.19197 | -0.0027 | 6.09 | 9.64 | 5.45 | -23.94 | 04/10 | |
![]() |
DOTUSD | Polkadot - United States Dollar | ➤ 4.00747 | -0.0022 | -1.64 | 0.22 | -5.87 | -37.07 | 04/10 | |
![]() |
GALAUSD | Gala Games - United States Dollar | ➤ 0.015562 | -0.0738 | 1.34 | 0 | -6.44 | -61.52 | 04/10 | |
![]() |
RLYUSD | Rally - United States Dollar | ➤ 0.0083 | 0.0012 | 1.64 | 0 | -4.79 | -63.02 | 04/10 | |
![]() |
XRPAUD | Ripple - Australian dollar | ➤ 0.84409 | 0.0000 | -1.16 | 0 | 8.01 | 18.92 | 04/10 | |
![]() |
MASKUSD | Mask Network - United States Dollar | ➤ 2.62073 | 0.2094 | -1.64 | 31.04 | 3.73 | 122.1 | 04/10 | |
![]() |
NEOUSD | Neo - United States Dollar | ➤ 7.0302 | -0.0006 | -1.98 | 0.51 | 0.41 | -19.55 | 04/10 | |
![]() |
ICXUSD | Icon - United States Dollar | ➤ 0.16856 | -0.0059 | -1.9 | 0 | 4.86 | -28.76 | 04/10 | |
![]() |
MLNUSD | Melon - United States Dollar | ➤ 15.3081 | 0.0002 | -1.13 | -4.29 | 1.82 | -20.9 | 04/10 | |
![]() |
USDTUSD | Tether - United States Dollar | ➤ 0.99985 | -0.0030 | -0.02 | 0 | 0 | -0.02 | 04/10 | |
![]() |
RENUSD | Ren - United States Dollar | ➤ 0.043801 | -0.0023 | -3.18 | 0 | 1.6 | -64.23 | 04/10 | |
![]() |
QRDOUSD | Qredo - United States Dollar | ➤ 0.04487 | -0.0000 | 0.61 | 0 | -11.28 | -78.89 | 04/10 | |
![]() |
RLCUSD | iExec - United States Dollar | ➤ 1.00646 | -0.0040 | -1.77 | 0 | -11.46 | -18.11 | 04/10 | |
![]() |
ALGOUSD | Algorand - United States Dollar | ➤ 0.099259 | 0.2961 | -1.83 | 0 | 5.06 | -71.98 | 04/10 | |
![]() |
MKRUSD | Maker - United States Dollar | ➤ 1414.33 | -0.0047 | -0.71 | -0.86 | 25.35 | 74.89 | 04/10 | |
![]() |
JASMYUSD | JasmyCoin - United States Dollar | ➤ 0.003265 | 0.2333 | -1.21 | 0 | -8.29 | -49.38 | 04/10 | |
![]() |
FARMUSD | Harvest Finance - United States Dollar | ➤ 22.4535 | -0.0215 | -0.76 | 2.06 | 7.12 | -40.88 | 04/10 | |
![]() |
USDCUSD | USD Coin - United States Dollar | ➤ 1.00002 | 0.0010 | 0 | 0 | -0 | 0 | 04/10 | |
![]() |
MANAUSD | Decentraland - United States Dollar | ➤ 0.29423 | 0.0782 | -2.6 | 0 | 1.23 | -57.8 | 04/10 | |
![]() |
SGBUSD | Songbird - United States Dollar | ➤ 0.00401 | 0.0000 | 0.04 | 0 | -25.52 | -67.3 | 04/10 | |
![]() |
LINKUSD | Chainlink - United States Dollar | ➤ 7.51095 | 0.2851 | 1.37 | 7.3 | 24.63 | 2.53 | 04/10 | |
![]() |
SANDUSD | The Sandbox - United States Dollar | ➤ 0.294785 | 0.2023 | -1.4 | 0 | -3.51 | -64.51 | 04/10 | |
![]() |
KEEPUSD | Keep Network - United States Dollar | ➤ 0.089474 | -0.2180 | 2.03 | 0 | 4.17 | -37.26 | 04/10 | |
![]() |
TRXUSD | TRON - United States Dollar | ➤ 0.088473 | 0.0158 | -2.51 | 0 | 14.8 | 43.97 | 04/10 | |
![]() |
QNTUSD | Quant - United States Dollar | ➤ 85.705 | -0.0012 | -2.06 | -1.42 | -13.4 | -38.44 | 04/10 | |
![]() |
SHIBUSD | Shiba Inu - United States Dollar | ➤ 0.000007205 | 0.1404 | -1.02 | 0 | -6.25 | -35.44 | 04/10 | |
![]() |
YGGUSD | YggDrash - United States Dollar | ➤ 0.23796 | 0.1937 | 4.15 | 0 | 5.67 | -34.96 | 04/10 | |
![]() |
FILUSD | Filecoin - United States Dollar | ➤ 3.28829 | -0.0079 | -0.78 | 9.47 | 3.73 | -40.54 | 04/10 | |
![]() |
XRPUSD | Ripple - United States Dollar | ➤ 0.53319 | -0.0037 | -1.27 | 0 | 5.45 | 15.16 | 04/10 | |
XRPBTC | Ripple - Bitcoin | ➤ 0.000019447 | 0.0000 | -1.05 | 0 | 0.06 | -17.3 | 04/10 | ||
![]() |
BOBAUSD | Boba Network - United States Dollar | ➤ 0.10978 | 0.0000 | -2.99 | 0 | -7.89 | -61.93 | 04/10 | |
![]() |
ATOMUSD | Cosmos - United States Dollar | ➤ 6.96637 | -0.0373 | -1.32 | 16.15 | 2.43 | -45.81 | 04/10 | |
![]() |
CSMUSD | Consentium - United States Dollar | ➤ 0.0061835 | 0.0000 | 7.24 | 0 | 2.54 | -4.65 | 04/10 | |
![]() |
ARPAUSD | ARPA Chain - United States Dollar | ➤ 0.042936 | 0.1586 | -0.99 | 0 | 2.43 | 27.41 | 04/10 | |
![]() |
MNAUSD | Decentraland - United States Dollar | ➤ 0.29428 | -0.0034 | -2.67 | 0 | 1.09 | -57.89 | 04/10 | |
![]() |
STXUSD | Stox - United States Dollar | ➤ 0.48692 | 0.0000 | -0.29 | 0 | 6.98 | 51.51 | 04/10 | |
![]() |
GNOUSD | Gnosis - United States Dollar | ➤ 97.7822 | -0.0093 | -1.42 | 0.81 | -3.06 | -17.91 | 04/10 | |
![]() |
BNTUSD | Bancor - United States Dollar | ➤ 0.39151 | 0.0026 | -1.28 | 0 | -8.55 | -9.6 | 04/10 | |
![]() |
ZECUSD | Zcash - United States Dollar | ➤ 26.6823 | -0.0029 | -0.89 | 2.62 | 7.78 | -52.19 | 04/10 |
Symbol | Price | % | Day | Weekly | Monthly | YoY | Time (UTC) | Date | |
![]() |
EURUSD | ➤ 1.04948 | 0.0124 | 0.25 | 4.95 | -2.77 | 6.82 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
GBPUSD | ➤ 1.21301 | 0.0041 | 0.44 | 21.31 | -3.63 | 7.15 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
USDJPY | ➤ 149.079 | -0.0059 | -0.07 | 0.06 | 1.98 | 3.15 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
USDCHF | ➤ 0.91721 | 0.1212 | -0.43 | 0 | 3.54 | -7.62 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
AUDUSD | ➤ 0.6319 | 0.0079 | 0.19 | 0 | -2.19 | -2.8 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
EURGBP | ➤ 0.86518 | -0.0139 | -0.19 | 0 | 0.97 | -0.24 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
USDCAD | ➤ 1.37581 | -0.0015 | 0.33 | 37.55 | 1.36 | 0.95 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
NZDUSD | ➤ 0.59 | -0.1844 | -0.19 | 0 | -0.89 | 3.18 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
EURJPY | ➤ 156.456 | 0.0008 | 0.19 | -0.34 | -0.84 | 10.09 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
GBPJPY | ➤ 180.829 | -0.0057 | 0.36 | -0.1 | -1.74 | 10.36 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
EURAUD | ➤ 1.66088 | 0.0054 | 0.08 | 66.07 | -0.56 | 9.83 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
EURCAD | ➤ 1.44386 | 0.0035 | 0.59 | 44.36 | -1.44 | 7.74 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
EURCHF | ➤ 0.9626 | 0.0010 | -0.17 | 0 | 0.81 | -1.4 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
EURNZD | ➤ 1.77879 | 0.0259 | 0.46 | 77.86 | -1.85 | 3.47 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
GBPEUR | ➤ 1.15578 | -0.0035 | 0.18 | 15.58 | -0.87 | 0.26 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
GBPAUD | ➤ 1.91963 | -0.0062 | 0.27 | 91.95 | -1.44 | 10.11 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
GBPCAD | ➤ 1.66883 | -0.1071 | 0.77 | 66.86 | -2.27 | 8.03 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
GBPCHF | ➤ 1.11258 | -0.0090 | 0.01 | 11.26 | -0.22 | -1.15 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
GBPNZD | ➤ 2.05586 | -0.0909 | 0.64 | 2.79 | -2.8 | 3.72 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
JPYAUD | ➤ 0.010615 | 0.0094 | -0.1 | 0 | 0.26 | -0.02 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
JPYCAD | ➤ 0.0092291 | 0.0043 | 0.4 | 0 | -0.55 | -2.08 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
JPYCHF | ➤ 0.61525 | 0.0081 | -0.36 | 0 | 1.55 | -10.43 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
JPYEUR | ➤ 0.0063908 | 0.0501 | -0.17 | 0 | 0.89 | -9.14 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
JPYGBP | ➤ 0.00553 | 0.1775 | -0.37 | 0 | 1.76 | -9.11 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
JPYNZD | ➤ 0.011368 | -0.0088 | 0.26 | 0 | -1.01 | -5.96 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
