Retour

UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware)

UNH /
496.53 SPOT 0.00%Day: 0%Week: -0.76%Month: 0.72%YoY: 1.6%
2024-04-26 23:55:28 (UTC)
Stats
Last 5 days
26-04
25-04
24-04
23-04
22-04
Last
496.53
492.68
486.613
486.6
490.812
Variance
0.78%
1.21%
0%
-0.87%
-1.9%
Open
492.68
486.796
486.6
490.855
500.31
Highest
496.733
496.904
493.03
494.226
501.965
Lowest
496.63
496.842
493.03
493.964
501.965
History
PeriodVarhighestlowest
1 week
-0.76%
501.965
493.03
1 month
-1.29%
553.999
445.788
3 month
-1.31%
506.51
445.788
6 month
-5.6%
527.74
445.788
1 year
2.97%
490.98
445.68
3 year
25.81%
396.33
383.12
5 year
109.15%
238.06
187.72
10 year
550.33%
76.58
74.26
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2023-05-03 2023-08-02 2023-11-06 UNPUB
Assets 283,679,000,000 280,164,000,000 282,063,000,000 UNPUB
Current Assets 93,895,000,000 89,869,000,000 91,905,000,000 UNPUB
Current Liabilities 116,482,000,000 112,981,000,000 114,179,000,000 UNPUB
Equity 85,821,000,000 87,368,000,000 89,564,000,000 UNPUB
Equity Attributable To Noncontrolling Interest 4,509,000,000 5,015,000,000 5,070,000,000 UNPUB
Equity Attributable To Parent 81,312,000,000 82,353,000,000 84,494,000,000 UNPUB
Liabilities 193,057,000,000 188,008,000,000 188,083,000,000 UNPUB
Liabilities And Equity 283,679,000,000 280,164,000,000 282,063,000,000 UNPUB
Noncurrent Assets 189,784,000,000 190,295,000,000 190,158,000,000 UNPUB
Noncurrent Liabilities 76,575,000,000 75,027,000,000 73,904,000,000 UNPUB
Cash Flow Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2023-05-03 2023-08-02 2023-11-06 UNPUB
Exchange Gains/Losses 51,000,000 55,000,000 -57,000,000 UNPUB
Net Cash Flow 18,548,000,000 -100,000,000 -2,898,000,000 UNPUB
Net Cash Flow, Continuing 18,497,000,000 -155,000,000 -2,841,000,000 UNPUB
Net Cash Flow From Financing Activities 13,190,000,000 -10,459,000,000 -7,104,000,000 UNPUB
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing 13,190,000,000 -10,459,000,000 -7,104,000,000 UNPUB
Net Cash Flow From Investing Activities -11,020,000,000 -728,000,000 -2,639,000,000 UNPUB
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing -11,020,000,000 -728,000,000 -2,639,000,000 UNPUB
Net Cash Flow From Operating Activities 16,327,000,000 11,032,000,000 6,902,000,000 UNPUB
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing 16,327,000,000 11,032,000,000 6,902,000,000 UNPUB
Comprehensive Income
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2023-05-03 2023-08-02 2023-11-06 UNPUB
Comprehensive Income/Loss 6,618,000,000 5,556,000,000 5,000,000,000 UNPUB
Comprehensive Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 163,000,000 183,000,000 197,000,000 UNPUB
Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 6,455,000,000 5,373,000,000 4,803,000,000 UNPUB
Other Comprehensive Income/Loss 844,000,000 -101,000,000 -1,038,000,000 UNPUB
Other Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent UNPUB UNPUB UNPUB UNPUB
Income Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2023-05-03 2023-08-02 2023-11-06 UNPUB
Basic Earnings Per Share 6 6 6 UNPUB
Benefits Costs and Expenses 84,599,000,000 85,674,000,000 84,669,000,000 UNPUB
Cost Of Revenue 9,405,000,000 9,748,000,000 9,423,000,000 UNPUB
Costs And Expenses 83,845,000,000 84,846,000,000 83,835,000,000 UNPUB
Diluted Earnings Per Share 6 6 6 UNPUB
Gross Profit 82,526,000,000 83,155,000,000 82,938,000,000 UNPUB
Income/Loss From Continuing Operations After Tax 5,774,000,000 5,657,000,000 6,038,000,000 UNPUB
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax 7,332,000,000 7,229,000,000 7,692,000,000 UNPUB
Income Tax Expense/Benefit 1,558,000,000 1,572,000,000 1,654,000,000 UNPUB
Interest Expense, Operating 754,000,000 828,000,000 834,000,000 UNPUB
Net Income/Loss 5,774,000,000 5,657,000,000 6,038,000,000 UNPUB
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 163,000,000 183,000,000 197,000,000 UNPUB
Net Income/Loss Attributable To Parent 5,611,000,000 5,474,000,000 5,841,000,000 UNPUB
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic 5,611,000,000 5,474,000,000 5,841,000,000 UNPUB
Operating Expenses 74,440,000,000 75,098,000,000 74,412,000,000 UNPUB
Operating Income/Loss 8,086,000,000 8,057,000,000 8,526,000,000 UNPUB
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic 0 0 0 UNPUB
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments 0 0 0 UNPUB
Revenues 91,931,000,000 92,903,000,000 92,361,000,000 UNPUB
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2022-05-04 2022-08-03 2022-11-02 2023-02-24
Assets 221,238,000,000 230,172,000,000 243,064,000,000 245,705,000,000
Current Assets 69,029,000,000 68,356,000,000 82,937,000,000 69,069,000,000
Current Liabilities 88,170,000,000 88,698,000,000 100,935,000,000 89,237,000,000
Equity 76,128,000,000 76,205,000,000 78,064,000,000 81,450,000,000
Equity Attributable To Noncontrolling Interest 3,362,000,000 3,385,000,000 3,418,000,000 3,678,000,000
Equity Attributable To Parent 76,128,000,000 76,205,000,000 74,646,000,000 77,772,000,000
Liabilities 143,591,000,000 149,045,000,000 160,143,000,000 159,358,000,000
Liabilities And Equity 221,238,000,000 230,172,000,000 243,064,000,000 245,705,000,000
Noncurrent Assets 152,209,000,000 161,816,000,000 160,127,000,000 176,636,000,000
Noncurrent Liabilities 0 0 59,208,000,000 70,121,000,000
Cash Flow Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2022-05-04 2022-08-03 2022-11-02 2023-02-24
Exchange Gains/Losses 157,000,000 -100,000,000 -53,000,000 34,000,000
Net Cash Flow 4,107,000,000 -870,000,000 14,233,000,000 1,990,000,000
Net Cash Flow, Continuing 3,950,000,000 -770,000,000 14,286,000,000 1,956,000,000
Net Cash Flow From Financing Activities 2,304,000,000 946,000,000 -3,416,000,000 4,226,000,000
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing 2,304,000,000 946,000,000 -3,416,000,000 4,226,000,000
Net Cash Flow From Investing Activities -3,673,000,000 -8,587,000,000 -847,000,000 -28,476,000,000
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing -3,673,000,000 -8,587,000,000 -847,000,000 -28,476,000,000
Net Cash Flow From Operating Activities 5,319,000,000 6,871,000,000 18,549,000,000 26,206,000,000
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing 5,319,000,000 6,871,000,000 18,549,000,000 26,206,000,000
Comprehensive Income
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2022-05-04 2022-08-03 2022-11-02 2023-02-24
Comprehensive Income/Loss 4,506,000,000 3,495,000,000 4,028,000,000 17,630,000,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 121,000,000 129,000,000 122,000,000 519,000,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 4,385,000,000 3,366,000,000 3,906,000,000 17,111,000,000
Other Comprehensive Income/Loss -642,000,000 -1,704,000,000 -1,356,000,000 -3,009,000,000
Other Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent UNPUB UNPUB UNPUB UNPUB
Income Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2022-05-04 2022-08-03 2022-11-02 2023-02-24
Basic Earnings Per Share 5 5 6 21
Benefits Costs and Expenses 73,632,000,000 73,667,000,000 73,948,000,000 297,819,000,000
Cost Of Revenue 8,487,000,000 8,596,000,000 8,306,000,000 33,703,000,000
Costs And Expenses 73,199,000,000 73,200,000,000 73,432,000,000 295,727,000,000
Diluted Earnings Per Share 5 5 6 21
Gross Profit 71,662,000,000 71,736,000,000 72,588,000,000 290,459,000,000
Income/Loss From Continuing Operations After Tax 5,148,000,000 5,199,000,000 5,384,000,000 20,639,000,000
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax 6,517,000,000 6,665,000,000 6,946,000,000 26,343,000,000
Income Tax Expense/Benefit 1,369,000,000 1,466,000,000 1,562,000,000 5,704,000,000
Interest Expense, Operating 433,000,000 467,000,000 516,000,000 2,092,000,000
Net Income/Loss 5,148,000,000 5,199,000,000 5,384,000,000 20,639,000,000
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 121,000,000 129,000,000 122,000,000 519,000,000
Net Income/Loss Attributable To Parent 5,027,000,000 5,070,000,000 5,262,000,000 20,120,000,000
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic 5,027,000,000 5,070,000,000 5,262,000,000 20,120,000,000
Operating Expenses 64,712,000,000 64,604,000,000 65,126,000,000 262,024,000,000
Operating Income/Loss 6,950,000,000 7,132,000,000 7,462,000,000 28,435,000,000
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic 0 0 0 0
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments 0 0 0 0
Revenues 80,149,000,000 80,332,000,000 80,894,000,000 324,162,000,000
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2021-05-05 2021-08-03 2021-11-03 2022-02-15
Assets 205,171,000,000 210,292,000,000 213,045,000,000 212,206,000,000
Current Assets 59,508,000,000 58,916,000,000 61,610,000,000 61,758,000,000
Current Liabilities 80,641,000,000 76,557,000,000 79,575,000,000 78,292,000,000
Equity 69,313,000,000 72,022,000,000 73,259,000,000 75,045,000,000
Equity Attributable To Noncontrolling Interest 2,909,000,000 3,008,000,000 2,981,000,000 3,285,000,000
Equity Attributable To Parent 69,313,000,000 72,022,000,000 70,278,000,000 71,760,000,000
Liabilities 134,589,000,000 136,971,000,000 138,413,000,000 135,727,000,000
Liabilities And Equity 205,171,000,000 210,292,000,000 213,045,000,000 212,206,000,000
Noncurrent Assets 145,663,000,000 151,376,000,000 151,435,000,000 150,448,000,000
Noncurrent Liabilities 0 0 58,838,000,000 57,435,000,000
Cash Flow Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2021-05-05 2021-08-03 2021-11-03 2022-02-15
Exchange Gains/Losses -51,000,000 57,000,000 -51,000,000 -62,000,000
Net Cash Flow 3,034,000,000 -123,000,000 1,253,000,000 4,454,000,000
Net Cash Flow, Continuing 3,085,000,000 -180,000,000 1,304,000,000 4,516,000,000
Net Cash Flow From Financing Activities 787,000,000 -218,000,000 -4,397,000,000 -7,455,000,000
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing 787,000,000 -218,000,000 -4,397,000,000 -7,455,000,000
Net Cash Flow From Investing Activities -3,707,000,000 -5,502,000,000 -1,879,000,000 -10,372,000,000
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing -3,707,000,000 -5,502,000,000 -1,879,000,000 -10,372,000,000
Net Cash Flow From Operating Activities 6,005,000,000 5,540,000,000 7,580,000,000 22,343,000,000
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing 6,005,000,000 5,540,000,000 7,580,000,000 22,343,000,000
Comprehensive Income
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2021-05-05 2021-08-03 2021-11-03 2022-02-15
Comprehensive Income/Loss 3,966,000,000 5,112,000,000 3,421,000,000 16,162,000,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 116,000,000 106,000,000 105,000,000 447,000,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 3,850,000,000 5,006,000,000 3,316,000,000 15,715,000,000
Other Comprehensive Income/Loss -1,012,000,000 740,000,000 -770,000,000 -1,570,000,000
Other Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent UNPUB UNPUB UNPUB UNPUB
Income Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2021-05-05 2021-08-03 2021-11-03 2022-02-15
Basic Earnings Per Share 5 5 4 18
Benefits Costs and Expenses 63,854,000,000 65,753,000,000 67,047,000,000 265,287,000,000
Cost Of Revenue 7,572,000,000 7,660,000,000 7,802,000,000 31,034,000,000
Costs And Expenses 63,457,000,000 65,343,000,000 66,625,000,000 263,627,000,000
Diluted Earnings Per Share 5 4 4 18
Gross Profit 62,624,000,000 63,661,000,000 64,535,000,000 256,563,000,000
Income/Loss From Continuing Operations After Tax 4,978,000,000 4,372,000,000 4,191,000,000 17,732,000,000
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax 6,342,000,000 5,568,000,000 5,290,000,000 22,310,000,000
Income Tax Expense/Benefit 1,364,000,000 1,196,000,000 1,099,000,000 4,578,000,000
Interest Expense, Operating 397,000,000 410,000,000 422,000,000 1,660,000,000
Net Income/Loss 4,978,000,000 4,372,000,000 4,191,000,000 17,732,000,000
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 116,000,000 106,000,000 105,000,000 447,000,000
Net Income/Loss Attributable To Parent 4,862,000,000 4,266,000,000 4,086,000,000 17,285,000,000
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic 4,862,000,000 4,266,000,000 4,086,000,000 17,285,000,000
Operating Expenses 55,885,000,000 57,683,000,000 58,823,000,000 232,593,000,000
Operating Income/Loss 6,739,000,000 5,978,000,000 5,712,000,000 23,970,000,000
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic 0 0 0 0
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments 0 0 0 0
Revenues 70,196,000,000 71,321,000,000 72,337,000,000 287,597,000,000
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2020-05-06 2020-08-03 2020-11-02 2021-03-01
Assets 189,067,000,000 192,483,000,000 190,969,000,000 197,289,000,000
Current Assets 58,807,000,000 58,918,000,000 54,821,000,000 53,718,000,000
Current Liabilities 78,606,000,000 69,883,000,000 66,597,000,000 72,420,000,000
Equity 59,863,000,000 66,515,000,000 68,104,000,000 68,328,000,000
Equity Attributable To Noncontrolling Interest 2,886,000,000 2,891,000,000 2,873,000,000 2,837,000,000
Equity Attributable To Parent 59,863,000,000 66,515,000,000 65,231,000,000 65,491,000,000
Liabilities 127,463,000,000 124,126,000,000 121,018,000,000 126,750,000,000
Liabilities And Equity 189,067,000,000 192,483,000,000 190,969,000,000 197,289,000,000
Noncurrent Assets 130,260,000,000 133,565,000,000 136,148,000,000 143,571,000,000
Noncurrent Liabilities 0 0 54,421,000,000 54,330,000,000
Cash Flow Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2020-05-06 2020-08-03 2020-11-02 2021-03-01
Exchange Gains/Losses -129,000,000 -14,000,000 -17,000,000 -116,000,000
Net Cash Flow 10,584,000,000 758,000,000 -4,777,000,000 5,936,000,000
Net Cash Flow, Continuing 10,713,000,000 772,000,000 -4,760,000,000 6,052,000,000
Net Cash Flow From Financing Activities 9,303,000,000 -6,279,000,000 -5,018,000,000 -3,590,000,000
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing 9,303,000,000 -6,279,000,000 -5,018,000,000 -3,590,000,000
Net Cash Flow From Investing Activities -1,533,000,000 -2,952,000,000 -2,869,000,000 -12,532,000,000
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing -1,533,000,000 -2,952,000,000 -2,869,000,000 -12,532,000,000
Net Cash Flow From Operating Activities 2,943,000,000 10,003,000,000 3,127,000,000 22,174,000,000
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing 2,943,000,000 10,003,000,000 3,127,000,000 22,174,000,000
Comprehensive Income
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2020-05-06 2020-08-03 2020-11-02 2021-03-01
Comprehensive Income/Loss 1,683,000,000 7,506,000,000 3,312,000,000 15,533,000,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 83,000,000 59,000,000 84,000,000 366,000,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 1,600,000,000 7,447,000,000 3,228,000,000 15,167,000,000
Other Comprehensive Income/Loss -1,782,000,000 810,000,000 56,000,000 -236,000,000
Other Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent UNPUB UNPUB UNPUB UNPUB
Income Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2020-05-06 2020-08-03 2020-11-02 2021-03-01
Basic Earnings Per Share 4 7 3 16
Benefits Costs and Expenses 59,862,000,000 53,327,000,000 60,859,000,000 236,399,000,000
Cost Of Revenue 7,687,000,000 7,501,000,000 7,935,000,000 30,745,000,000
Costs And Expenses 59,425,000,000 52,897,000,000 60,464,000,000 234,736,000,000
Diluted Earnings Per Share 4 7 3 16
Gross Profit 56,734,000,000 54,637,000,000 57,180,000,000 226,396,000,000
Income/Loss From Continuing Operations After Tax 3,465,000,000 6,696,000,000 3,256,000,000 15,769,000,000
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax 4,559,000,000 8,811,000,000 4,256,000,000 20,742,000,000
Income Tax Expense/Benefit 1,094,000,000 2,115,000,000 1,000,000,000 4,973,000,000
Interest Expense, Operating 437,000,000 430,000,000 395,000,000 1,663,000,000
Net Income/Loss 3,465,000,000 6,696,000,000 3,256,000,000 15,769,000,000
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 83,000,000 59,000,000 84,000,000 366,000,000
Net Income/Loss Attributable To Parent 3,382,000,000 6,637,000,000 3,172,000,000 15,403,000,000
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic 3,382,000,000 6,637,000,000 3,172,000,000 15,403,000,000
Operating Expenses 51,738,000,000 45,396,000,000 52,529,000,000 203,991,000,000
Operating Income/Loss 4,996,000,000 9,241,000,000 4,651,000,000 22,405,000,000
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic 0 0 0 0
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments 0 0 0 0
Revenues 64,421,000,000 62,138,000,000 65,115,000,000 257,141,000,000
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2019-05-07 2019-08-07 2019-11-06 2020-02-14
Assets 161,197,000,000 167,200,000,000 173,709,000,000 173,889,000,000
Current Assets 42,815,000,000 42,038,000,000 43,541,000,000 42,634,000,000
Current Liabilities 58,933,000,000 62,328,000,000 62,641,000,000 61,782,000,000
Equity 54,451,000,000 55,854,000,000 57,756,000,000 60,436,000,000
Equity Attributable To Noncontrolling Interest 2,727,000,000 2,751,000,000 2,760,000,000 2,820,000,000
Equity Attributable To Parent 54,451,000,000 55,854,000,000 54,996,000,000 57,616,000,000
Liabilities 104,692,000,000 109,144,000,000 113,962,000,000 111,727,000,000
Liabilities And Equity 161,197,000,000 167,200,000,000 173,709,000,000 173,889,000,000
Noncurrent Assets 118,382,000,000 125,162,000,000 130,168,000,000 131,255,000,000
Noncurrent Liabilities 0 0 51,321,000,000 49,945,000,000
Cash Flow Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2019-05-07 2019-08-07 2019-11-06 2020-02-14
Exchange Gains/Losses -5,000,000 11,000,000 -43,000,000 -20,000,000
Net Cash Flow 1,541,000,000 1,338,000,000 -1,382,000,000 119,000,000
Net Cash Flow, Continuing 1,546,000,000 1,327,000,000 -1,339,000,000 139,000,000
Net Cash Flow From Financing Activities -272,000,000 915,000,000 -56,000,000 -5,625,000,000
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing -272,000,000 915,000,000 -56,000,000 -5,625,000,000
Net Cash Flow From Investing Activities -1,416,000,000 -5,462,000,000 -4,433,000,000 -12,699,000,000
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing -1,416,000,000 -5,462,000,000 -4,433,000,000 -12,699,000,000
Net Cash Flow From Operating Activities 3,234,000,000 5,874,000,000 3,150,000,000 18,463,000,000
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing 3,234,000,000 5,874,000,000 3,150,000,000 18,463,000,000
Comprehensive Income
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2019-05-07 2019-08-07 2019-11-06 2020-02-14
Comprehensive Income/Loss 3,959,000,000 3,870,000,000 3,193,000,000 14,821,000,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 90,000,000 92,000,000 91,000,000 400,000,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 3,869,000,000 3,778,000,000 3,102,000,000 14,421,000,000
Other Comprehensive Income/Loss 402,000,000 485,000,000 -436,000,000 582,000,000
Other Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent UNPUB UNPUB UNPUB UNPUB
Income Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2019-05-07 2019-08-07 2019-11-06 2020-02-14
Basic Earnings Per Share 4 3 4 15
Benefits Costs and Expenses 55,876,000,000 56,269,000,000 55,786,000,000 224,174,000,000
Cost Of Revenue 7,381,000,000 7,598,000,000 6,627,000,000 28,117,000,000
Costs And Expenses 55,476,000,000 55,851,000,000 55,337,000,000 222,470,000,000
Diluted Earnings Per Share 4 3 4 14
Gross Profit 52,927,000,000 52,997,000,000 53,724,000,000 214,038,000,000
Income/Loss From Continuing Operations After Tax 3,557,000,000 3,385,000,000 3,629,000,000 14,239,000,000
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax 4,432,000,000 4,326,000,000 4,565,000,000 17,981,000,000
Income Tax Expense/Benefit 875,000,000 941,000,000 936,000,000 3,742,000,000
Interest Expense, Operating 400,000,000 418,000,000 449,000,000 1,704,000,000
Net Income/Loss 3,557,000,000 3,385,000,000 3,629,000,000 14,239,000,000
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 90,000,000 92,000,000 91,000,000 400,000,000
Net Income/Loss Attributable To Parent 3,467,000,000 3,293,000,000 3,538,000,000 13,839,000,000
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic 3,467,000,000 3,293,000,000 3,538,000,000 13,839,000,000
Operating Expenses 48,095,000,000 48,253,000,000 48,710,000,000 194,353,000,000
Operating Income/Loss 4,832,000,000 4,744,000,000 5,014,000,000 19,685,000,000
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic 0 0 0 0
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments 0 0 0 0
Revenues 60,308,000,000 60,595,000,000 60,351,000,000 242,155,000,000
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2018-05-07 2018-08-07 2018-11-08 2019-02-12
Assets 155,569,000,000 154,611,000,000 151,087,000,000 152,221,000,000
Current Assets 48,353,000,000 46,634,000,000 38,754,000,000 38,692,000,000
Current Liabilities 67,667,000,000 62,052,000,000 56,377,000,000 53,209,000,000
Equity 50,036,000,000 50,783,000,000 52,596,000,000 54,319,000,000
Equity Attributable To Noncontrolling Interest 2,483,000,000 2,490,000,000 2,586,000,000 2,623,000,000
Equity Attributable To Parent 47,553,000,000 48,293,000,000 50,010,000,000 51,696,000,000
Liabilities 103,643,000,000 101,989,000,000 96,722,000,000 95,994,000,000
Liabilities And Equity 155,569,000,000 154,611,000,000 151,087,000,000 152,221,000,000
Noncurrent Assets 107,216,000,000 107,977,000,000 112,333,000,000 113,529,000,000
Noncurrent Liabilities 35,976,000,000 39,937,000,000 40,345,000,000 42,785,000,000
Cash Flow Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2018-05-07 2018-08-07 2018-11-08 2019-02-12
Exchange Gains/Losses -12,000,000 -66,000,000 -19,000,000 -78,000,000
Net Cash Flow 6,262,000,000 125,000,000 -8,105,000,000 -1,115,000,000
Net Cash Flow, Continuing 6,274,000,000 191,000,000 -8,086,000,000 -1,037,000,000
Net Cash Flow From Financing Activities 2,422,000,000 -1,635,000,000 -4,480,000,000 -4,365,000,000
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing 2,422,000,000 -1,635,000,000 -4,480,000,000 -4,365,000,000
Net Cash Flow From Investing Activities -4,517,000,000 -2,181,000,000 -4,547,000,000 -12,385,000,000
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing -4,517,000,000 -2,181,000,000 -4,547,000,000 -12,385,000,000
Net Cash Flow From Operating Activities 8,369,000,000 4,007,000,000 941,000,000 15,713,000,000
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing 8,369,000,000 4,007,000,000 941,000,000 15,713,000,000
Comprehensive Income
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2018-05-07 2018-08-07 2018-11-08 2019-02-12
Comprehensive Income/Loss 2,616,000,000 1,881,000,000 2,978,000,000 10,865,000,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 88,000,000 88,000,000 96,000,000 396,000,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 2,528,000,000 1,793,000,000 2,882,000,000 10,469,000,000
Other Comprehensive Income/Loss -308,000,000 -1,129,000,000 -306,000,000 -1,517,000,000
Other Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent UNPUB UNPUB UNPUB UNPUB
Income Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2018-05-07 2018-08-07 2018-11-08 2019-02-12
Basic Earnings Per Share 3 3 3 12
Benefits Costs and Expenses 51,464,000,000 52,226,000,000 52,319,000,000 210,303,000,000
Cost Of Revenue 6,184,000,000 6,471,000,000 6,718,000,000 26,998,000,000
Costs And Expenses 51,135,000,000 51,882,000,000 51,966,000,000 208,903,000,000
Diluted Earnings Per Share 3 3 3 12
Gross Profit 49,004,000,000 49,615,000,000 49,838,000,000 199,249,000,000
Income/Loss From Continuing Operations After Tax 2,924,000,000 3,010,000,000 3,284,000,000 12,382,000,000
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax 3,724,000,000 3,860,000,000 4,237,000,000 15,944,000,000
Income Tax Expense/Benefit 800,000,000 850,000,000 953,000,000 3,562,000,000
Interest Expense, Operating 329,000,000 344,000,000 353,000,000 1,400,000,000
Net Income/Loss 2,924,000,000 3,010,000,000 3,284,000,000 12,382,000,000
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 88,000,000 88,000,000 96,000,000 396,000,000
Net Income/Loss Attributable To Parent 2,836,000,000 2,922,000,000 3,188,000,000 11,986,000,000
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic 2,836,000,000 2,922,000,000 3,188,000,000 11,986,000,000
Operating Expenses 44,951,000,000 45,411,000,000 45,248,000,000 181,905,000,000
Operating Income/Loss 4,053,000,000 4,204,000,000 4,590,000,000 17,344,000,000
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic 0 0 0 0
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments 0 0 0 0
Revenues 55,188,000,000 56,086,000,000 56,556,000,000 226,247,000,000
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2017-05-08 2017-08-04 2017-11-07 2018-02-13
Assets 137,157,000,000 138,097,000,000 140,432,000,000 139,058,000,000
Current Assets 40,989,000,000 41,239,000,000 40,921,000,000 37,084,000,000
Current Liabilities 57,543,000,000 57,121,000,000 58,088,000,000 50,463,000,000
Equity 43,995,000,000 45,336,000,000 47,310,000,000 49,833,000,000
