Retour

A Glimpse Into The Expert Outlook On Agilent Technologies Through 6 Analysts

Analyst Analyst Ratings

Across the recent three months, 6 analysts have shared their insights on Agilent Technologies (NYSE:A), expressing a variety of opinions spanning from bullish to bearish. The table below provides a snapshot of their recent ratings, showcasing how sentiments have evolved over the past 30 days and comparing them to the preceding months. Bullish Somewhat Bullish Indifferent Somewhat Bearish Bearish Total Ratings 0 1 3 2 0 Last 30D 0 1 0 0 0 1M Ago 0 0 3 1 0 2M Ago 0 0 0 0 0 3M Ago 0 0 0 1 0 Insights from analysts' 12-month price targets are revealed, presenting an average target of $127.83, a high estimate of $155.00, and a low estimate of $90.00. Witnessing a positive shift, the current average has risen by 12.46% from the previous average price target of $113.67. Breaking Down Analyst Ratings: A Detailed Examination An in-depth analysis of recent analyst actions unveils how financial experts perceive Agilent Technologies. The following summary outlines key analysts, their recent evaluations, and adjustments to ratings and price targets. Analyst Analyst Firm Action Taken Rating Current Price Target Prior Price Target Ian Zaffino Oppenheimer Raises Outperform $90.00 $67.00 Patrick Donnelly Citigroup Raises Neutral $145.00 $130.00 Elizabeth Garcia UBS Raises Neutral $155.00 $130.00 Ross Muken Evercore ISI Group Lowers In-Line $132.00 $135.00 Jack Meehan Barclays Raises Underweight $125.00 $120.00 Jack Meehan Barclays Raises Underweight $120.00 $100.00 Key Insights: Action Taken: Responding to changing market dynamics and company performance, analysts update their recommendations. Whether they 'Maintain', 'Raise', or 'Lower' their stance, it signifies their response to recent developments related ...Full story available on Benzinga.com

Benzinga • 26/03/2024 à 17:00:20
Agilent Technologies Inc.
Adresse: 5301 STEVENS CREEK BLVD
Code postal: 95051
Ville: SANTA CLARA
Region: CA
Numéro de telephone: (408) 345-8886
Site internet: https://www.agilent.com
Status: Active
Info de l'entreprise

Originally spun out of Hewlett-Packard in 1999, Agilent has evolved into a leading life sciences and diagnostics firm. Today, Agilent's measurement technologies serve a broad base of customers with its three operating segments: life science and applied tools, cross lab (consisting of consumables and services related to life science and applied tools), and diagnostics and genomics. Over half of its sales are generated from the biopharmaceutical, chemical, and advanced materials end markets, but it also supports clinical lab, environmental, forensics, food, academic, and government-related organizations. The company is geographically diverse, with operations in the U.S. and China representing the largest country concentrations.

Date de référencement1999-11-18
MarchéStocks
LocaleUS
Echange principalXNYS
TypeCS
DeviseUSD
CIK0001090872
Composite figiBBG000C2V3D6
Share Class figiBBG001SCTQY4
Market Cap39,743,783,936 USD
SIC Code3826
SIC DescriptionLABORATORY ANALYTICAL INSTRUMENTS
Total Employés17600
Share Class Shares Outstanding291760000
Weighted Shares Outstanding287529636
Round Lot100
Date de mise à jour2024-09-20
Stats
5 derniers jours
20-09
19-09
18-09
17-09
16-09
Dernier
140.08
140.335
139.41
137.769
138.305
Variation
-0.18%
0.66%
1.16%
-0.39%
1.61%
Ouverture
140.335
139.41
137.808
138.305
136.119
Plus haut
141.197
143.421
140.944
139.779
139.529
Plus bas
141.015
143.383
140.842
139.655
139.48
Historique
PériodeVarPlus hautPlus bas
1 semaine
2.91%
139.529
139.48
1 mois
-0.24%
145.016
137.48
3 mois
5.44%
134.5
126.13
6 mois
-5.08%
150.14
125.3
1 an
25.04%
112.195
96.8
3 ans
-18.7%
173.6
96.8
5 ans
80.8%
78.39
61.13
10 ans
236.89%
41.6237
33.115
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2023-03-03 2023-05-26 2023-08-31 2023-12-20
Assets 10,919,000,000 10,792,000,000 10,675,000,000 10,763,000,000
Current Assets 4,078,000,000 3,949,000,000 4,030,000,000 4,186,000,000
Current Liabilities 1,936,000,000 1,666,000,000 1,760,000,000 1,603,000,000
Equity 5,609,000,000 5,781,000,000 5,558,000,000 5,845,000,000
Equity Attributable To Noncontrolling Interest 0 0 0 0
Equity Attributable To Parent 5,609,000,000 5,781,000,000 5,558,000,000 5,845,000,000
Liabilities 5,310,000,000 5,011,000,000 5,117,000,000 4,918,000,000
Liabilities And Equity 10,919,000,000 10,792,000,000 10,675,000,000 10,763,000,000
Noncurrent Assets 6,841,000,000 6,843,000,000 6,645,000,000 6,577,000,000
Noncurrent Liabilities 3,374,000,000 3,345,000,000 3,357,000,000 3,315,000,000
Cash Flow Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2023-03-03 2023-05-26 2023-08-31 2023-12-20
Exchange Gains/Losses 22,000,000 -6,000,000 3,000,000 5,000,000
Net Cash Flow 197,000,000 -75,000,000 154,000,000 537,000,000
Net Cash Flow, Continuing 175,000,000 -69,000,000 151,000,000 532,000,000
Net Cash Flow From Financing Activities -17,000,000 -390,000,000 -322,000,000 -930,000,000
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing -17,000,000 -390,000,000 -322,000,000 -930,000,000
Net Cash Flow From Investing Activities -104,000,000 -77,000,000 -89,000,000 -310,000,000
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing -104,000,000 -77,000,000 -89,000,000 -310,000,000
Net Cash Flow From Operating Activities 296,000,000 398,000,000 562,000,000 1,772,000,000
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing 296,000,000 398,000,000 562,000,000 1,772,000,000
Comprehensive Income
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2023-03-03 2023-05-26 2023-08-31 2023-12-20
Comprehensive Income/Loss 419,000,000 300,000,000 122,000,000 1,260,000,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 0 0 0 0
Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 419,000,000 300,000,000 122,000,000 1,260,000,000
Other Comprehensive Income/Loss 67,000,000 -2,000,000 11,000,000 20,000,000
Other Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent UNPUB UNPUB UNPUB UNPUB
Income Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2023-03-03 2023-05-26 2023-08-31 2023-12-20
Basic Earnings Per Share 1 1 0 4
Benefits Costs and Expenses 1,346,000,000 1,340,000,000 1,540,000,000 5,494,000,000
Cost Of Revenue 788,000,000 793,000,000 1,014,000,000 3,368,000,000
Costs And Expenses 1,330,000,000 1,334,000,000 1,539,000,000 5,483,000,000
Diluted Earnings Per Share 1 1 0 4
Gross Profit 968,000,000 924,000,000 658,000,000 3,465,000,000
Income/Loss From Continuing Operations After Tax 352,000,000 302,000,000 111,000,000 1,240,000,000
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax 410,000,000 377,000,000 132,000,000 1,339,000,000
Income Tax Expense/Benefit 58,000,000 75,000,000 21,000,000 99,000,000
Interest Expense, Operating 25,000,000 24,000,000 24,000,000 95,000,000
Net Income/Loss 352,000,000 302,000,000 111,000,000 1,240,000,000
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 0 0 0 0
Net Income/Loss Attributable To Parent 352,000,000 302,000,000 111,000,000 1,240,000,000
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic 352,000,000 302,000,000 111,000,000 1,240,000,000
Operating Expenses 542,000,000 541,000,000 525,000,000 2,115,000,000
Operating Income/Loss 426,000,000 383,000,000 133,000,000 1,350,000,000
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic 0 0 0 0
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments 0 0 0 0
Revenues 1,756,000,000 1,717,000,000 1,672,000,000 6,833,000,000
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2022-03-03 2022-05-31 2022-09-01 2022-12-21
Assets 10,327,000,000 10,455,000,000 10,484,000,000 10,532,000,000
Current Assets 3,474,000,000 3,643,000,000 3,690,000,000 3,778,000,000
Current Liabilities 1,584,000,000 1,813,000,000 1,902,000,000 1,861,000,000
Equity 5,154,000,000 5,122,000,000 5,091,000,000 5,305,000,000
Equity Attributable To Noncontrolling Interest 0 0 0 0
Equity Attributable To Parent 5,154,000,000 5,122,000,000 5,091,000,000 5,305,000,000
Liabilities 5,173,000,000 5,333,000,000 5,393,000,000 5,227,000,000
Liabilities And Equity 10,327,000,000 10,455,000,000 10,484,000,000 10,532,000,000
Noncurrent Assets 6,853,000,000 6,812,000,000 6,794,000,000 6,754,000,000
Noncurrent Liabilities 3,589,000,000 3,520,000,000 3,491,000,000 3,366,000,000
Cash Flow Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2022-03-03 2022-05-31 2022-09-01 2022-12-21
Exchange Gains/Losses -4,000,000 -12,000,000 -6,000,000 -36,000,000
Net Cash Flow -374,000,000 72,000,000 -115,000,000 -434,000,000
Net Cash Flow, Continuing -370,000,000 84,000,000 -109,000,000 -398,000,000
Net Cash Flow From Financing Activities -546,000,000 -123,000,000 -362,000,000 -1,372,000,000
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing -546,000,000 -123,000,000 -362,000,000 -1,372,000,000
Net Cash Flow From Investing Activities -79,000,000 -76,000,000 -73,000,000 -338,000,000
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing -79,000,000 -76,000,000 -73,000,000 -338,000,000
Net Cash Flow From Operating Activities 255,000,000 283,000,000 326,000,000 1,312,000,000
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing 255,000,000 283,000,000 326,000,000 1,312,000,000
Comprehensive Income
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2022-03-03 2022-05-31 2022-09-01 2022-12-21
Comprehensive Income/Loss 267,000,000 239,000,000 300,000,000 1,189,000,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 0 0 0 0
Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 267,000,000 239,000,000 300,000,000 1,189,000,000
Other Comprehensive Income/Loss -16,000,000 -35,000,000 -29,000,000 -65,000,000
Other Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent UNPUB UNPUB UNPUB UNPUB
Income Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2022-03-03 2022-05-31 2022-09-01 2022-12-21
Basic Earnings Per Share 1 1 1 4
Benefits Costs and Expenses 1,355,000,000 1,274,000,000 1,321,000,000 5,344,000,000
Cost Of Revenue 764,000,000 746,000,000 779,000,000 3,126,000,000
Costs And Expenses 1,298,000,000 1,247,000,000 1,307,000,000 5,230,000,000
Diluted Earnings Per Share 1 1 1 4
Gross Profit 910,000,000 861,000,000 939,000,000 3,722,000,000
Income/Loss From Continuing Operations After Tax 283,000,000 274,000,000 329,000,000 1,254,000,000
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax 319,000,000 333,000,000 397,000,000 1,504,000,000
Income Tax Expense/Benefit 36,000,000 59,000,000 68,000,000 250,000,000
Interest Expense, Operating 21,000,000 21,000,000 19,000,000 84,000,000
Net Income/Loss 283,000,000 274,000,000 329,000,000 1,254,000,000
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 0 0 0 0
Net Income/Loss Attributable To Parent 283,000,000 274,000,000 329,000,000 1,254,000,000
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic 283,000,000 274,000,000 329,000,000 1,254,000,000
Operating Expenses 534,000,000 501,000,000 528,000,000 2,104,000,000
Operating Income/Loss 376,000,000 360,000,000 411,000,000 1,618,000,000
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic 0 0 0 0
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments 0 0 0 0
Revenues 1,674,000,000 1,607,000,000 1,718,000,000 6,848,000,000
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2021-03-02 2021-06-01 2021-09-01 2021-12-17
Assets 9,674,000,000 10,398,000,000 10,491,000,000 10,705,000,000
Current Assets 3,483,000,000 3,514,000,000 3,632,000,000 3,799,000,000
Current Liabilities 1,687,000,000 1,758,000,000 1,724,000,000 1,708,000,000
Equity 4,804,000,000 4,810,000,000 4,946,000,000 5,389,000,000
Equity Attributable To Noncontrolling Interest 0 0 0 0
Equity Attributable To Parent 4,804,000,000 4,810,000,000 4,946,000,000 5,389,000,000
Liabilities 4,870,000,000 5,588,000,000 5,545,000,000 5,316,000,000
Liabilities And Equity 9,674,000,000 10,398,000,000 10,491,000,000 10,705,000,000
Noncurrent Assets 6,191,000,000 6,884,000,000 6,859,000,000 6,906,000,000
Noncurrent Liabilities 3,183,000,000 3,830,000,000 3,821,000,000 3,608,000,000
Cash Flow Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2021-03-02 2021-06-01 2021-09-01 2021-12-17
Exchange Gains/Losses 9,000,000 0 -3,000,000 3,000,000
Net Cash Flow -111,000,000 51,000,000 48,000,000 43,000,000
Net Cash Flow, Continuing -120,000,000 51,000,000 51,000,000 40,000,000
Net Cash Flow From Financing Activities -316,000,000 166,000,000 -222,000,000 -696,000,000
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing -316,000,000 166,000,000 -222,000,000 -696,000,000
Net Cash Flow From Investing Activities -42,000,000 -587,000,000 -61,000,000 -749,000,000
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing -42,000,000 -587,000,000 -61,000,000 -749,000,000
Net Cash Flow From Operating Activities 238,000,000 472,000,000 334,000,000 1,485,000,000
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing 238,000,000 472,000,000 334,000,000 1,485,000,000
Comprehensive Income
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2021-03-02 2021-06-01 2021-09-01 2021-12-17
Comprehensive Income/Loss 341,000,000 233,000,000 262,000,000 1,450,000,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 0 0 0 0
Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 341,000,000 233,000,000 262,000,000 1,450,000,000
Other Comprehensive Income/Loss 53,000,000 17,000,000 -2,000,000 240,000,000
Other Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent UNPUB UNPUB UNPUB UNPUB
Income Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2021-03-02 2021-06-01 2021-09-01 2021-12-17
Basic Earnings Per Share 1 1 1 4
Benefits Costs and Expenses 1,236,000,000 1,252,000,000 1,259,000,000 4,959,000,000
Cost Of Revenue 710,000,000 708,000,000 734,000,000 2,912,000,000
Costs And Expenses 1,220,000,000 1,237,000,000 1,250,000,000 4,972,000,000
Diluted Earnings Per Share 1 1 1 4
Gross Profit 838,000,000 817,000,000 852,000,000 3,407,000,000
Income/Loss From Continuing Operations After Tax 288,000,000 216,000,000 264,000,000 1,210,000,000
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax 312,000,000 273,000,000 327,000,000 1,360,000,000
Income Tax Expense/Benefit 24,000,000 57,000,000 63,000,000 150,000,000
Interest Expense, Operating 19,000,000 20,000,000 21,000,000 81,000,000
Net Income/Loss 288,000,000 216,000,000 264,000,000 1,210,000,000
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 0 0 0 0
Net Income/Loss Attributable To Parent 288,000,000 216,000,000 264,000,000 1,210,000,000
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic 288,000,000 216,000,000 264,000,000 1,210,000,000
Operating Expenses 510,000,000 529,000,000 516,000,000 2,060,000,000
Operating Income/Loss 328,000,000 288,000,000 336,000,000 1,347,000,000
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic 0 0 0 0
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments 0 0 0 0
Revenues 1,548,000,000 1,525,000,000 1,586,000,000 6,319,000,000
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2020-03-03 2020-06-01 2020-09-01 2020-12-18
Assets 9,501,000,000 9,455,000,000 9,546,000,000 9,627,000,000
Current Assets 3,102,000,000 3,171,000,000 3,245,000,000 3,415,000,000
Current Liabilities 1,892,000,000 1,945,000,000 1,314,000,000 1,467,000,000
Equity 4,848,000,000 4,768,000,000 4,981,000,000 4,873,000,000
Equity Attributable To Noncontrolling Interest 0 0 0 0
Equity Attributable To Parent 4,848,000,000 4,768,000,000 4,981,000,000 4,873,000,000
Liabilities 4,653,000,000 4,687,000,000 4,565,000,000 4,754,000,000
Liabilities And Equity 9,501,000,000 9,455,000,000 9,546,000,000 9,627,000,000
Noncurrent Assets 6,399,000,000 6,284,000,000 6,301,000,000 6,212,000,000
Noncurrent Liabilities 0 0 3,251,000,000 3,287,000,000
Cash Flow Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2020-03-03 2020-06-01 2020-09-01 2020-12-18
Exchange Gains/Losses -1,000,000 -7,000,000 8,000,000 2,000,000
Net Cash Flow -156,000,000 97,000,000 35,000,000 59,000,000
Net Cash Flow, Continuing -155,000,000 104,000,000 27,000,000 57,000,000
Net Cash Flow From Financing Activities -61,000,000 -156,000,000 -231,000,000 -717,000,000
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing -61,000,000 -156,000,000 -231,000,000 -717,000,000
Net Cash Flow From Investing Activities -35,000,000 -53,000,000 -32,000,000 -147,000,000
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing -35,000,000 -53,000,000 -32,000,000 -147,000,000
Net Cash Flow From Operating Activities -59,000,000 313,000,000 290,000,000 921,000,000
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing -59,000,000 313,000,000 290,000,000 921,000,000
Comprehensive Income
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2020-03-03 2020-06-01 2020-09-01 2020-12-18
Comprehensive Income/Loss 190,000,000 84,000,000 261,000,000 711,000,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 0 0 0 0
Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 190,000,000 84,000,000 261,000,000 711,000,000
Other Comprehensive Income/Loss -7,000,000 -17,000,000 62,000,000 -8,000,000
Other Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent UNPUB UNPUB UNPUB UNPUB
Income Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2020-03-03 2020-06-01 2020-09-01 2020-12-18
Basic Earnings Per Share 1 0 1 2
Benefits Costs and Expenses 1,138,000,000 1,117,000,000 1,042,000,000 4,497,000,000
Cost Of Revenue 634,000,000 581,000,000 592,000,000 2,502,000,000
Costs And Expenses 1,142,000,000 1,136,000,000 1,031,000,000 4,493,000,000
Diluted Earnings Per Share 1 0 1 2
Gross Profit 723,000,000 657,000,000 669,000,000 2,837,000,000
Income/Loss From Continuing Operations After Tax 197,000,000 101,000,000 199,000,000 719,000,000
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax 219,000,000 121,000,000 219,000,000 842,000,000
Income Tax Expense/Benefit 22,000,000 20,000,000 20,000,000 123,000,000
Interest Expense, Operating 20,000,000 20,000,000 19,000,000 78,000,000
Net Income/Loss 197,000,000 101,000,000 199,000,000 719,000,000
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 0 0 0 0
Net Income/Loss Attributable To Parent 197,000,000 101,000,000 199,000,000 719,000,000
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic 197,000,000 101,000,000 199,000,000 719,000,000
Operating Expenses 508,000,000 555,000,000 439,000,000 1,991,000,000
Operating Income/Loss 215,000,000 102,000,000 230,000,000 846,000,000
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic 0 0 0 0
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments 0 0 0 0
Revenues 1,357,000,000 1,238,000,000 1,261,000,000 5,339,000,000
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2019-03-05 2019-05-30 2019-08-30 2019-12-19
Assets 8,952,000,000 9,022,000,000 8,625,000,000 9,452,000,000
Current Assets 3,712,000,000 3,812,000,000 3,457,000,000 3,189,000,000
Current Liabilities 1,095,000,000 1,118,000,000 1,622,000,000 2,080,000,000
Equity 5,036,000,000 5,125,000,000 4,747,000,000 4,748,000,000
Equity Attributable To Noncontrolling Interest 0 0 0 0
Equity Attributable To Parent 5,036,000,000 5,125,000,000 4,747,000,000 4,748,000,000
Liabilities 3,916,000,000 3,897,000,000 3,878,000,000 4,704,000,000
Liabilities And Equity 8,952,000,000 9,022,000,000 8,625,000,000 9,452,000,000
Noncurrent Assets 5,240,000,000 5,210,000,000 5,168,000,000 6,263,000,000
Noncurrent Liabilities 0 0 2,256,000,000 2,624,000,000
Cash Flow Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2019-03-05 2019-05-30 2019-08-30 2019-12-19
Exchange Gains/Losses 9,000,000 -7,000,000 1,000,000 2,000,000
Net Cash Flow -190,000,000 97,000,000 -390,000,000 -866,000,000
Net Cash Flow, Continuing -199,000,000 104,000,000 -391,000,000 -868,000,000
Net Cash Flow From Financing Activities -122,000,000 -92,000,000 -582,000,000 -299,000,000
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing -122,000,000 -92,000,000 -582,000,000 -299,000,000
Net Cash Flow From Investing Activities -290,000,000 -56,000,000 -51,000,000 -1,590,000,000
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing -290,000,000 -56,000,000 -51,000,000 -1,590,000,000
Net Cash Flow From Operating Activities 213,000,000 252,000,000 242,000,000 1,021,000,000
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing 213,000,000 252,000,000 242,000,000 1,021,000,000
Comprehensive Income
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2019-03-05 2019-05-30 2019-08-30 2019-12-19
Comprehensive Income/Loss 538,000,000 165,000,000 185,000,000 972,000,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 0 0 0 0
Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 538,000,000 165,000,000 185,000,000 972,000,000
Other Comprehensive Income/Loss 34,000,000 -17,000,000 -6,000,000 -99,000,000
Other Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent UNPUB UNPUB UNPUB UNPUB
Income Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2019-03-05 2019-05-30 2019-08-30 2019-12-19
Basic Earnings Per Share 2 1 1 3
Benefits Costs and Expenses 1,036,000,000 1,020,000,000 1,052,000,000 4,244,000,000
Cost Of Revenue 577,000,000 569,000,000 582,000,000 2,358,000,000
Costs And Expenses 1,034,000,000 1,022,000,000 1,049,000,000 4,222,000,000
Diluted Earnings Per Share 2 1 1 3
Gross Profit 707,000,000 669,000,000 692,000,000 2,805,000,000
Income/Loss From Continuing Operations After Tax 504,000,000 182,000,000 191,000,000 1,071,000,000
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax 248,000,000 218,000,000 222,000,000 919,000,000
Income Tax Expense/Benefit -256,000,000 36,000,000 31,000,000 -152,000,000
Interest Expense, Operating 18,000,000 17,000,000 18,000,000 74,000,000
Net Income/Loss 504,000,000 182,000,000 191,000,000 1,071,000,000
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 0 0 0 0
Net Income/Loss Attributable To Parent 504,000,000 182,000,000 191,000,000 1,071,000,000
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic 504,000,000 182,000,000 191,000,000 1,071,000,000
Operating Expenses 457,000,000 453,000,000 467,000,000 1,864,000,000
Operating Income/Loss 250,000,000 216,000,000 225,000,000 941,000,000
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic 0 0 0 0
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments 0 0 0 0
Revenues 1,284,000,000 1,238,000,000 1,274,000,000 5,163,000,000
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2018-03-06 2018-05-31 2018-08-30 2018-12-20
Assets 8,698,000,000 8,784,000,000 8,349,000,000 8,541,000,000
Current Assets 4,397,000,000 4,525,000,000 3,667,000,000 3,848,000,000
Current Liabilities 1,361,000,000 1,365,000,000 1,014,000,000 1,171,000,000
Equity 4,526,000,000 4,617,000,000 4,568,000,000 4,571,000,000
Equity Attributable To Noncontrolling Interest 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
Equity Attributable To Parent 4,522,000,000 4,613,000,000 4,564,000,000 4,567,000,000
Liabilities 4,172,000,000 4,167,000,000 3,781,000,000 3,970,000,000
Liabilities And Equity 8,698,000,000 8,784,000,000 8,349,000,000 8,541,000,000
Noncurrent Assets 4,301,000,000 4,259,000,000 4,682,000,000 4,693,000,000
Noncurrent Liabilities 2,811,000,000 2,802,000,000 2,767,000,000 2,799,000,000
Cash Flow Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2018-03-06 2018-05-31 2018-08-30 2018-12-20
Exchange Gains/Losses 24,000,000 -15,000,000 -15,000,000 -17,000,000
Net Cash Flow 209,000,000 124,000,000 -880,000,000 -431,000,000
Net Cash Flow, Continuing 185,000,000 139,000,000 -865,000,000 -414,000,000
Net Cash Flow From Financing Activities 37,000,000 -114,000,000 -589,000,000 -797,000,000
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing 37,000,000 -114,000,000 -589,000,000 -797,000,000
Net Cash Flow From Investing Activities -67,000,000 -50,000,000 -473,000,000 -704,000,000
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing -67,000,000 -50,000,000 -473,000,000 -704,000,000
Net Cash Flow From Operating Activities 215,000,000 303,000,000 197,000,000 1,087,000,000
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing 215,000,000 303,000,000 197,000,000 1,087,000,000
Comprehensive Income
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2018-03-06 2018-05-31 2018-08-30 2018-12-20
Comprehensive Income/Loss -243,000,000 164,000,000 211,000,000 254,000,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 0 0 0 0
Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent -243,000,000 164,000,000 211,000,000 254,000,000
Other Comprehensive Income/Loss 77,000,000 -41,000,000 -25,000,000 -62,000,000
Other Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent UNPUB UNPUB UNPUB UNPUB
Income Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2018-03-06 2018-05-31 2018-08-30 2018-12-20
Basic Earnings Per Share -1 1 1 1
Benefits Costs and Expenses 942,000,000 979,000,000 961,000,000 3,968,000,000
Cost Of Revenue 538,000,000 562,000,000 542,000,000 2,227,000,000
Costs And Expenses 972,000,000 991,000,000 978,000,000 3,986,000,000
Diluted Earnings Per Share -1 1 1 1
Gross Profit 673,000,000 644,000,000 661,000,000 2,687,000,000
Income/Loss From Continuing Operations After Tax -284,000,000 205,000,000 236,000,000 316,000,000
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax 269,000,000 227,000,000 242,000,000 946,000,000
Income Tax Expense/Benefit 553,000,000 22,000,000 6,000,000 630,000,000
Interest Expense, Operating 20,000,000 19,000,000 18,000,000 75,000,000
Net Income/Loss -320,000,000 205,000,000 236,000,000 316,000,000
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 0 0 0 0
Net Income/Loss Attributable To Parent -320,000,000 205,000,000 236,000,000 316,000,000
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic -320,000,000 205,000,000 236,000,000 316,000,000
Operating Expenses 434,000,000 429,000,000 436,000,000 1,759,000,000
Operating Income/Loss 239,000,000 215,000,000 225,000,000 928,000,000
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic 0 0 0 0
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments 0 0 0 0
Revenues 1,211,000,000 1,206,000,000 1,203,000,000 4,914,000,000
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2017-03-08 2017-06-06 2017-09-06 2017-12-21
Assets 7,872,000,000 8,016,000,000 8,261,000,000 8,426,000,000
Current Assets 3,635,000,000 3,800,000,000 3,996,000,000 4,169,000,000
Current Liabilities 1,089,000,000 1,187,000,000 1,241,000,000 1,263,000,000
Equity 4,300,000,000 4,375,000,000 4,611,000,000 4,835,000,000
