Retour

Equifax (EFX) to Post Q1 Earnings: What's in the Offing?

News News

Equifax's (EFX) first-quarter 2024 revenues are likely to have benefited from strong market penetration and growth in Latin America.

Zacks Investment Research • 12/04/2024 à 16:48:00
Accenture PLC
Address: 1 GRAND CANAL SQUARE
Postal Code: D2
City: DUBLIN
State: L2
Phone Number: 353-1-646-2000
Website: https://www.accenture.com
Status: Active
Company Info

Accenture is a leading global IT-services firm that provides consulting, strategy, and technology and operational services. These services run the gamut from aiding enterprises with digital transformation to procurement services to software system integration. The company provides its IT offerings to a variety of sectors, including communications, media and technology, financial services, health and public services, consumer products, and resources. Accenture employs just under 500,000 people throughout 200 cities in 51 countries.

List Date2001-07-19
MarketStocks
LocalUS
Primary ExchangeXNYS
TypeCS
Currency NameUSD
CIK0001467373
Market Cap192,598,537,416 USD
SIC Code7389
SIC DescriptionSERVICES-BUSINESS SERVICES, NEC
Total Employees742000
Share Class Shares Outstanding628730000
Weighted Shares Outstanding628728944
Round Lot100
Updated date2024-05-12
Stats
Last 5 days
15-05
14-05
13-05
10-05
9-05
Last
308.905
306.1
307.355
305.775
307.065
Variance
0.64%
-0.41%
0.52%
-0.51%
-1.48%
Open
306.95
307.355
305.775
307.337
311.67
Highest
308.905
312.273
311.975
309.091
311.67
Lowest
308.905
312.145
311.975
308.956
311.67
History
PeriodVarhighestlowest
1 week
-1.18%
311.67
308.905
1 month
0.8%
316.722
303.36
3 month
-15.3%
374.735
303.36
6 month
-5.84%
329.67
303.36
1 year
11.16%
280.7
276.36
3 year
7.08%
288.55
242.8
5 year
74.73%
179.75
137.152
10 year
291.36%
79.75
73.98
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2023-12-19 UNPUB UNPUB UNPUB
Assets 51,531,354,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Current Assets 23,055,576,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Current Liabilities 17,280,238,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Equity 27,485,437,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Equity Attributable To Noncontrolling Interest 808,686,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Equity Attributable To Parent 26,676,751,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Liabilities 24,045,917,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Liabilities And Equity 51,531,354,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Noncurrent Assets 28,475,778,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Noncurrent Liabilities 6,765,679,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Cash Flow Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2023-12-19 UNPUB UNPUB UNPUB
Exchange Gains/Losses 4,601,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Net Cash Flow -1,904,191,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Net Cash Flow, Continuing -1,908,792,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Net Cash Flow From Financing Activities -1,551,913,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing -1,551,913,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Net Cash Flow From Investing Activities -855,430,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing -855,430,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Net Cash Flow From Operating Activities 498,551,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing 498,551,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Comprehensive Income
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2023-12-19 UNPUB UNPUB UNPUB
Comprehensive Income/Loss 2,127,752,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Comprehensive Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 38,422,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 2,089,330,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Other Comprehensive Income/Loss 117,771,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Other Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 115,886,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Income Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2023-12-19 UNPUB UNPUB UNPUB
Basic Earnings Per Share 3 UNPUB UNPUB UNPUB
Benefits Costs and Expenses 13,607,650,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Cost Of Revenue 10,776,362,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Costs And Expenses 13,659,416,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Diluted Earnings Per Share 3 UNPUB UNPUB UNPUB
Gross Profit 5,447,941,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Income/Loss From Continuing Operations After Tax 2,009,981,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax 2,616,653,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Income Tax Expense/Benefit 606,672,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Interest Expense, Operating 14,495,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Net Income/Loss 1,973,444,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 2,016,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Net Income/Loss Attributable To Parent 1,973,444,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic 1,973,444,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Operating Expenses 2,883,054,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Operating Income/Loss 2,564,887,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic 0 UNPUB UNPUB UNPUB
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments 0 UNPUB UNPUB UNPUB
Revenues 16,224,303,000 UNPUB UNPUB UNPUB
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2022-12-16 2023-03-23 2023-06-22 2023-10-12
Assets 47,115,774,000 47,727,289,000 50,128,275,000 51,245,305,000
Current Assets 20,672,460,000 21,060,958,000 23,380,073,000 23,381,931,000
Current Liabilities 16,460,246,000 16,349,522,000 17,092,528,000 18,009,038,000
Equity 23,665,950,000 24,457,278,000 26,061,929,000 26,458,593,000
Equity Attributable To Noncontrolling Interest 691,339,000 694,659,000 729,498,000 765,754,000
Equity Attributable To Parent 22,974,611,000 23,762,619,000 25,332,431,000 25,692,839,000
Liabilities -23,665,950,000 -24,457,278,000 24,066,346,000 24,786,712,000
Liabilities And Equity 47,115,774,000 47,727,289,000 50,128,275,000 51,245,305,000
Noncurrent Assets 26,443,314,000 26,666,331,000 26,748,202,000 27,863,374,000
Noncurrent Liabilities 6,989,578,000 6,920,489,000 6,973,818,000 6,777,674,000
Cash Flow Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2022-12-16 2023-03-23 2023-06-22 2023-10-12
Exchange Gains/Losses -26,594,000 2,611,000 -24,879,000 -101,273,000
Net Cash Flow -1,990,130,000 339,084,000 2,296,659,000 1,155,199,000
Net Cash Flow, Continuing -1,963,536,000 336,473,000 2,321,538,000 1,256,472,000
Net Cash Flow From Financing Activities -1,676,860,000 -1,515,341,000 -972,824,000 -5,645,326,000
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing -1,676,860,000 -1,515,341,000 -972,824,000 -5,645,326,000
Net Cash Flow From Investing Activities -782,074,000 -478,297,000 4,991,000 -2,622,470,000
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing -782,074,000 -478,297,000 4,991,000 -2,622,470,000
Net Cash Flow From Operating Activities 495,398,000 2,330,111,000 3,289,371,000 9,524,268,000
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing 495,398,000 2,330,111,000 3,289,371,000 9,524,268,000
Comprehensive Income
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2022-12-16 2023-03-23 2023-06-22 2023-10-12
Comprehensive Income/Loss 2,133,839,000 1,664,554,000 2,092,509,000 7,459,260,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 34,219,000 29,504,000 39,166,000 140,462,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 2,099,620,000 1,635,050,000 2,053,343,000 7,318,798,000
Other Comprehensive Income/Loss 137,539,000 113,871,000 44,174,000 455,730,000
Other Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 134,670,000 111,402,000 43,347,000 447,241,000
Income Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2022-12-16 2023-03-23 2023-06-22 2023-10-12
Basic Earnings Per Share 3 2 3 11
Benefits Costs and Expenses 13,146,184,000 13,867,252,000 13,932,904,000 54,972,413,000
Cost Of Revenue 10,561,660,000 10,979,392,000 11,035,515,000 43,380,138,000
Costs And Expenses 13,154,702,000 13,869,577,000 14,205,297,000 55,301,856,000
Diluted Earnings Per Share 3 2 3 11
Gross Profit 5,186,142,000 4,834,766,000 5,529,070,000 20,731,607,000
Income/Loss From Continuing Operations After Tax 1,996,300,000 1,550,683,000 2,048,335,000 7,003,530,000
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax 2,601,618,000 1,946,906,000 2,631,681,000 9,139,332,000
Income Tax Expense/Benefit 605,318,000 396,223,000 583,346,000 2,135,802,000
Interest Expense, Operating 7,280,000 11,634,000 11,208,000 47,525,000
Net Income/Loss 1,964,950,000 1,523,648,000 2,009,996,000 6,871,557,000
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 2,085,000 1,604,000 2,101,000 7,204,000
Net Income/Loss Attributable To Parent 1,964,950,000 1,523,648,000 2,009,996,000 6,871,557,000
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic 1,964,950,000 1,523,648,000 2,009,996,000 6,871,557,000
Operating Expenses 2,593,042,000 2,890,185,000 3,169,782,000 11,921,718,000
Operating Income/Loss 2,593,100,000 1,944,581,000 2,359,288,000 8,809,889,000
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic 0 0 0 0
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments 0 0 0 0
Revenues 15,747,802,000 15,814,158,000 16,564,585,000 64,111,745,000
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2021-12-16 2022-03-17 2022-06-23 2022-10-12
Assets 43,674,743,000 44,317,837,000 46,095,198,000 47,263,390,000
Current Assets 18,621,652,000 19,185,130,000 21,007,740,000 21,610,871,000
Current Liabilities 15,232,007,000 15,540,122,000 16,562,592,000 17,523,496,000
Equity 20,938,658,000 21,156,979,000 22,011,723,000 22,747,088,000
Equity Attributable To Noncontrolling Interest 585,459,000 596,956,000 622,629,000 640,991,000
Equity Attributable To Parent 20,353,199,000 20,560,023,000 21,389,094,000 22,106,097,000
Liabilities -20,938,658,000 -21,156,979,000 24,083,475,000 24,516,302,000
Liabilities And Equity 43,674,743,000 44,317,837,000 46,095,198,000 47,263,390,000
Noncurrent Assets 25,053,091,000 25,132,707,000 25,087,458,000 25,652,519,000
Noncurrent Liabilities 7,504,078,000 7,620,736,000 7,520,883,000 6,992,806,000
Cash Flow Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2021-12-16 2022-03-17 2022-06-23 2022-10-12
Exchange Gains/Losses -79,887,000 -17,277,000 -56,810,000 -247,815,000
Net Cash Flow -2,531,057,000 -171,001,000 1,237,452,000 -278,341,000
Net Cash Flow, Continuing -2,451,170,000 -153,724,000 1,294,262,000 -30,526,000
Net Cash Flow From Financing Activities -1,069,460,000 -2,036,715,000 -1,103,439,000 -5,311,026,000
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing -1,069,460,000 -2,036,715,000 -1,103,439,000 -5,311,026,000
Net Cash Flow From Investing Activities -1,912,581,000 -272,502,000 -666,954,000 -4,260,629,000
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing -1,912,581,000 -272,502,000 -666,954,000 -4,260,629,000
Net Cash Flow From Operating Activities 530,871,000 2,155,493,000 3,064,655,000 9,541,129,000
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing 530,871,000 2,155,493,000 3,064,655,000 9,541,129,000
Comprehensive Income
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2021-12-16 2022-03-17 2022-06-23 2022-10-12
Comprehensive Income/Loss 1,526,319,000 1,689,376,000 1,536,199,000 6,197,929,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 23,034,000 22,683,000 28,785,000 91,605,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 1,503,285,000 1,666,693,000 1,507,414,000 6,106,324,000
Other Comprehensive Income/Loss -293,411,000 31,847,000 -283,117,000 -791,031,000
Other Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent -287,739,000 31,751,000 -278,661,000 -770,845,000
Income Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2021-12-16 2022-03-17 2022-06-23 2022-10-12
Basic Earnings Per Share 3 3 3 11
Benefits Costs and Expenses 13,145,423,000 13,389,164,000 14,339,487,000 52,398,138,000
Cost Of Revenue 10,048,364,000 10,522,734,000 10,844,069,000 41,892,766,000
Costs And Expenses 12,530,859,000 12,985,113,000 13,555,685,000 52,227,124,000
Diluted Earnings Per Share 3 3 3 11
Gross Profit 4,916,789,000 4,523,959,000 5,314,734,000 19,701,539,000
Income/Loss From Continuing Operations After Tax 1,819,730,000 1,657,529,000 1,819,316,000 6,988,960,000
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax 2,406,132,000 2,050,450,000 2,494,624,000 9,196,167,000
Income Tax Expense/Benefit 586,402,000 392,921,000 675,308,000 2,207,207,000
Interest Expense, Operating 11,183,000 11,216,000 12,050,000 47,320,000
Net Income/Loss 1,791,024,000 1,634,942,000 1,786,075,000 6,877,169,000
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 0 0 0 7,348,000
Net Income/Loss Attributable To Parent 1,791,024,000 1,634,942,000 1,786,075,000 6,877,169,000
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic 1,791,024,000 1,634,942,000 1,786,075,000 6,877,169,000
Operating Expenses 2,482,495,000 2,462,379,000 2,711,616,000 10,334,358,000
Operating Income/Loss 2,434,294,000 2,061,580,000 2,603,118,000 9,367,181,000
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic 0 0 0 0
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments 0 0 0 0
Revenues 14,965,153,000 15,046,693,000 16,158,803,000 61,594,305,000
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2020-12-17 2021-03-18 2021-06-24 2021-10-15
Assets 38,268,311,000 39,985,401,000 42,124,884,000 43,175,843,000
Current Assets 18,626,094,000 19,560,720,000 21,144,858,000 19,666,511,000
Current Liabilities 12,819,099,000 14,090,668,000 14,929,559,000 15,708,867,000
Equity 18,426,216,000 18,842,427,000 19,893,964,000 20,097,114,000
Equity Attributable To Noncontrolling Interest 519,715,000 534,400,000 551,119,000 567,660,000
Equity Attributable To Parent 17,906,501,000 18,308,027,000 19,342,845,000 19,529,454,000
Liabilities -18,426,216,000 -18,842,427,000 22,230,920,000 23,078,729,000
Liabilities And Equity 38,268,311,000 39,985,401,000 42,124,884,000 43,175,843,000
Noncurrent Assets 19,642,217,000 20,424,681,000 20,980,026,000 23,509,332,000
Noncurrent Liabilities 7,022,996,000 7,052,306,000 7,301,361,000 7,369,862,000
Cash Flow Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2020-12-17 2021-03-18 2021-06-24 2021-10-15
Exchange Gains/Losses 21,686,000 23,942,000 26,708,000 13,799,000
Net Cash Flow 178,673,000 572,575,000 842,802,000 -247,156,000
Net Cash Flow, Continuing 156,987,000 548,633,000 816,094,000 -260,955,000
Net Cash Flow From Financing Activities -999,451,000 -1,546,733,000 -1,012,368,000 -4,926,337,000
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing -999,451,000 -1,546,733,000 -1,012,368,000 -4,926,337,000
Net Cash Flow From Investing Activities -446,407,000 -439,355,000 -572,688,000 -4,309,766,000
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing -446,407,000 -439,355,000 -572,688,000 -4,309,766,000
Net Cash Flow From Operating Activities 1,602,845,000 2,534,721,000 2,401,150,000 8,975,148,000
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing 1,602,845,000 2,534,721,000 2,401,150,000 8,975,148,000
Comprehensive Income
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2020-12-17 2021-03-18 2021-06-24 2021-10-15
Comprehensive Income/Loss 1,606,153,000 1,530,768,000 1,723,246,000 6,134,002,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 23,242,000 21,145,000 24,139,000 84,853,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 1,582,911,000 1,509,623,000 1,699,107,000 6,049,149,000
Other Comprehensive Income/Loss 84,096,000 69,275,000 153,674,000 143,457,000
Other Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 82,635,000 68,764,000 149,681,000 142,340,000
Income Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2020-12-17 2021-03-18 2021-06-24 2021-10-15
Basic Earnings Per Share 2 2 2 9
Benefits Costs and Expenses 10,240,128,000 10,626,632,000 11,694,223,000 42,772,273,000
Cost Of Revenue 7,863,889,000 8,492,893,000 8,859,411,000 34,169,261,000
Costs And Expenses 9,871,516,000 10,434,610,000 11,145,139,000 42,911,860,000
Diluted Earnings Per Share 2 2 2 9
Gross Profit 3,898,296,000 3,595,232,000 4,404,384,000 16,364,128,000
Income/Loss From Continuing Operations After Tax 1,522,057,000 1,461,493,000 1,569,572,000 5,990,545,000
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax 1,986,867,000 1,762,443,000 2,094,001,000 7,761,116,000
Income Tax Expense/Benefit 464,810,000 300,950,000 524,429,000 1,770,571,000
Interest Expense, Operating 8,854,000 8,922,000 28,739,000 59,492,000
Net Income/Loss 1,500,276,000 1,440,859,000 1,549,426,000 5,906,809,000
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 0 0 0 6,539,000
Net Income/Loss Attributable To Parent 1,500,276,000 1,440,859,000 1,549,426,000 5,906,809,000
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic 1,500,276,000 1,440,859,000 1,549,426,000 5,906,809,000
Operating Expenses 2,007,627,000 1,941,717,000 2,285,728,000 8,742,599,000
Operating Income/Loss 1,890,669,000 1,653,515,000 2,118,656,000 7,621,529,000
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic 0 0 0 0
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments 0 0 0 0
Revenues 11,762,185,000 12,088,125,000 13,263,795,000 50,533,389,000
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2019-12-19 2020-03-19 2020-06-25 2020-10-22
Assets 33,170,712,000 33,503,430,000 35,057,319,000 37,078,593,000
Current Assets 15,606,104,000 15,405,293,000 16,146,236,000 17,749,756,000
Current Liabilities 11,199,408,000 11,177,575,000 11,828,281,000 12,662,590,000
Equity 15,601,208,000 15,920,806,000 16,483,645,000 17,499,173,000
Equity Attributable To Noncontrolling Interest 434,070,000 446,217,000 469,039,000 498,637,000
Equity Attributable To Parent 15,167,138,000 15,474,589,000 16,014,606,000 17,000,536,000
Liabilities -15,601,208,000 -15,920,806,000 18,573,674,000 19,579,420,000
Liabilities And Equity 33,170,712,000 33,503,430,000 35,057,319,000 37,078,593,000
Noncurrent Assets 17,564,608,000 18,098,137,000 18,911,083,000 19,328,837,000
Noncurrent Liabilities 6,370,096,000 6,405,049,000 6,745,393,000 6,916,830,000
Cash Flow Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2019-12-19 2020-03-19 2020-06-25 2020-10-22
Exchange Gains/Losses 10,890,000 -18,157,000 -52,616,000 16,936,000
Net Cash Flow -316,316,000 -374,081,000 1,005,805,000 2,288,477,000
Net Cash Flow, Continuing -327,206,000 -355,924,000 1,058,421,000 2,271,541,000
Net Cash Flow From Financing Activities -948,224,000 -1,289,276,000 -798,050,000 -4,049,092,000
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing -948,224,000 -1,289,276,000 -798,050,000 -4,049,092,000
Net Cash Flow From Investing Activities -165,893,000 -597,289,000 -884,995,000 -1,894,519,000
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing -165,893,000 -597,289,000 -884,995,000 -1,894,519,000
Net Cash Flow From Operating Activities 786,911,000 1,530,641,000 2,741,466,000 8,215,152,000
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing 786,911,000 1,530,641,000 2,741,466,000 8,215,152,000
Comprehensive Income
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2019-12-19 2020-03-19 2020-06-25 2020-10-22
Comprehensive Income/Loss 1,436,957,000 1,228,636,000 1,058,792,000 5,472,296,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 19,380,000 16,185,000 22,152,000 85,717,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 1,417,577,000 1,212,451,000 1,036,640,000 5,386,579,000
Other Comprehensive Income/Loss 61,789,000 -23,446,000 -193,847,000 286,983,000
Other Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 60,609,000 -22,289,000 -191,562,000 278,740,000
Income Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2019-12-19 2020-03-19 2020-06-25 2020-10-22
Basic Earnings Per Share 2 2 2 8
Benefits Costs and Expenses 9,983,790,000 9,889,423,000 9,738,666,000 37,552,708,000
Cost Of Revenue 7,711,199,000 7,782,334,000 7,462,617,000 30,350,881,000
Costs And Expenses 9,591,695,000 9,652,560,000 9,278,572,000 37,813,395,000
Diluted Earnings Per Share 2 2 2 8
Gross Profit 3,647,759,000 3,359,171,000 3,528,688,000 13,976,158,000
Income/Loss From Continuing Operations After Tax 1,375,168,000 1,252,082,000 1,252,639,000 5,185,313,000
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax 1,800,647,000 1,509,556,000 1,680,773,000 6,774,331,000
Income Tax Expense/Benefit 425,479,000 257,474,000 428,134,000 1,589,018,000
Interest Expense, Operating 5,474,000 8,567,000 4,961,000 33,071,000
Net Income/Loss 1,356,968,000 1,234,740,000 1,228,202,000 5,107,839,000
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 0 0 0 6,325,000
Net Income/Loss Attributable To Parent 1,356,968,000 1,234,740,000 1,228,202,000 5,107,839,000
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic 1,356,968,000 1,234,740,000 1,228,202,000 5,107,839,000
Operating Expenses 1,880,496,000 1,870,226,000 1,815,955,000 7,462,514,000
Operating Income/Loss 1,767,263,000 1,488,945,000 1,712,733,000 6,513,644,000
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic 0 0 0 0
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments 0 0 0 0
Revenues 11,358,958,000 11,141,505,000 10,991,305,000 44,327,039,000
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2018-12-20 2019-03-28 2019-06-27 2019-10-29
Assets 26,706,412,000 27,390,208,000 28,156,360,000 29,789,880,000
Current Assets 13,540,408,000 13,833,300,000 14,141,660,000 15,450,601,000
Current Liabilities 10,176,335,000 10,219,049,000 10,551,987,000 11,061,896,000
Equity 13,055,568,000 13,728,545,000 14,142,958,000 14,827,691,000
Equity Attributable To Noncontrolling Interest 376,712,000 391,512,000 405,634,000 418,683,000
Equity Attributable To Parent 12,678,856,000 13,337,033,000 13,737,324,000 14,409,008,000
Liabilities -13,055,568,000 -13,728,545,000 14,013,402,000 14,962,189,000
Liabilities And Equity 26,706,412,000 27,390,208,000 28,156,360,000 29,789,880,000
Noncurrent Assets 13,166,004,000 13,556,908,000 14,014,700,000 14,339,279,000
Noncurrent Liabilities 3,474,509,000 3,442,614,000 3,461,415,000 3,900,293,000
Cash Flow Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2018-12-20 2019-03-28 2019-06-27 2019-10-29
Exchange Gains/Losses 9,958,000 25,047,000 -42,046,000 -38,713,000
Net Cash Flow -697,570,000 101,099,000 304,269,000 1,065,493,000
Net Cash Flow, Continuing -707,528,000 76,052,000 346,315,000 1,104,206,000
Net Cash Flow From Financing Activities -1,462,168,000 -831,923,000 -1,122,062,000 -3,767,171,000
Net Cash Flow From Financing Activities, Continuing -1,462,168,000 -831,923,000 -1,122,062,000 -3,767,171,000
Net Cash Flow From Investing Activities -272,868,000 -451,675,000 -655,165,000 -1,755,576,000
Net Cash Flow From Investing Activities, Continuing -272,868,000 -451,675,000 -655,165,000 -1,755,576,000
Net Cash Flow From Operating Activities 1,027,508,000 1,359,650,000 2,123,542,000 6,626,953,000
Net Cash Flow From Operating Activities, Continuing 1,027,508,000 1,359,650,000 2,123,542,000 6,626,953,000
Comprehensive Income
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2018-12-20 2019-03-28 2019-06-27 2019-10-29
Comprehensive Income/Loss 1,388,653,000 1,153,878,000 1,262,965,000 4,575,086,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 14,308,000 17,896,000 14,945,000 -60,380,000
Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 1,374,345,000 1,135,982,000 1,248,020,000 4,514,706,000
Other Comprehensive Income/Loss 97,329,000 13,158,000 -5,684,000 -271,155,000
Other Comprehensive Income/Loss Attributable To Parent 99,625,000 11,533,000 -1,496,000 -264,406,000
Income Statement
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2018-12-20 2019-03-28 2019-06-27 2019-10-29
Basic Earnings Per Share 2 2 2 7
Benefits Costs and Expenses 9,314,222,000 9,313,409,000 9,831,039,000 36,963,216,000
Cost Of Revenue 7,308,121,000 7,399,780,000 7,571,390,000 29,900,325,000
Costs And Expenses 8,976,534,000 9,067,503,000 9,381,745,000 36,909,939,000
Diluted Earnings Per Share 2 2 2 7
Gross Profit 3,297,425,000 3,054,349,000 3,528,298,000 13,314,688,000
Income/Loss From Continuing Operations After Tax 1,291,324,000 1,140,720,000 1,268,649,000 4,846,241,000
Income/Loss From Continuing Operations Before Tax 1,610,484,000 1,376,254,000 1,704,307,000 6,251,797,000
Income Tax Expense/Benefit 319,160,000 235,534,000 435,658,000 1,405,556,000
Interest Expense, Operating 4,505,000 5,619,000 5,348,000 22,963,000
Net Income/Loss 1,274,720,000 1,124,449,000 1,249,516,000 4,779,112,000
Net Income/Loss Attributable To Noncontrolling Interest 0 0 0 6,694,000
Net Income/Loss Attributable To Parent 1,274,720,000 1,124,449,000 1,249,516,000 4,779,112,000
Net Income/Loss Available To Common Stockholders, Basic 1,274,720,000 1,124,449,000 1,249,516,000 4,779,112,000
Operating Expenses 1,668,413,000 1,667,723,000 1,810,355,000 7,009,614,000
Operating Income/Loss 1,629,012,000 1,386,626,000 1,717,943,000 6,305,074,000
Participating Securities, Distributed And Undistributed Earnings/Loss, Basic 0 0 0 0
Preferred Stock Dividends And Other Adjustments 0 0 0 0
Revenues 10,605,546,000 10,454,129,000 11,099,688,000 43,215,013,000
Balance Sheet
LabelQuarter 1 (USD)Quarter 2 (USD)Quarter 3 (USD)Full Year (USD)
Filing date 2017-12-21 2018-03-22 2018-06-28 2018-10-24
Assets 22,974,153,000 23,132,979,000 23,250,793,000 24,449,083,000
Current Assets 12,303,841,000 12,284,948,000 12,336,872,000 13,585,559,000
Current Liabilities 9,863,026,000 9,367,912,000 9,553,596,000 10,151,751,000
