Veuillez saisir vos identifiants de connexion
Wednesday 27 September 2023 (Time UTC) | Actual | Previous | Consensus | ||||
★ | 00:00 |
![]() |
|||||
Friday 28 July 2023 (Time UTC) | Actual | Previous | Consensus | ||||
★ | 00:00 |
![]() |
|||||
Wednesday 19 July 2023 (Time UTC) | Actual | Previous | Consensus | ||||
★ | 00:00 |
![]() |
|||||
Wednesday 5 July 2023 (Time UTC) | Actual | Previous | Consensus | ||||
★ | 00:00 |
![]() |
|||||
Thursday 29 June 2023 (Time UTC) | Actual | Previous | Consensus | ||||
★ | 00:00 |
![]() |
|||||
Monday 1 May 2023 (Time UTC) | Actual | Previous | Consensus | ||||
★ | 00:00 |
![]() |
|||||
Saturday 22 April 2023 (Time UTC) | Actual | Previous | Consensus | ||||
★ | 00:00 |
![]() |
|||||
Thursday 12 January 2023 (Time UTC) | Actual | Previous | Consensus | ||||
★ | 00:00 |
![]() |
|||||
Tuesday 1 November 2022 (Time UTC) | Actual | Previous | Consensus | ||||
★ | 00:00 |
![]() |
|||||
Saturday 8 October 2022 (Time UTC) | Actual | Previous | Consensus | ||||
★ | 00:00 |
![]() |
|||||
Monday 8 August 2022 (Time UTC) | Actual | Previous | Consensus | ||||
★ | 00:00 |
![]() |
|||||
Saturday 30 July 2022 (Time UTC) | Actual | Previous | Consensus | ||||
★ | 00:00 |
![]() |
|||||
Sunday 10 July 2022 (Time UTC) | Actual | Previous | Consensus | ||||
★ | 00:00 |
![]() |
|||||
Tuesday 5 July 2022 (Time UTC) | Actual | Previous | Consensus | ||||
★ | 00:00 |
![]() |
|||||
Tuesday 3 May 2022 (Time UTC) | Actual | Previous | Consensus | ||||
★ | 00:00 |
![]() |
En poursuivant votre navigation sur notre site « datauemoa.com », vous acceptez l’utilisation de cookies dans le but de vous proposer des services et des offres adaptés à vos centres d’intérêt. Pour poursuivre la navigation sur notre application, vous devez consulter et accepter nos conditions d’utilisation en cliquant sur le bouton « j’accepte ».
Label | Symbol | Price | % | Day | Weekly | Monthly | YoY | Time (UTC) | Date | |
Apple Inc. | AAPL | ➤ 172.202 | 0.0035 | -0.06 | -1.06 | -9 | 18.7 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Microsoft Corp | MSFT | ➤ 315.683 | 0.0028 | 0.87 | 0.24 | -3.73 | 28.83 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Alphabet Inc. Class C Capital Stock | GOOG | ➤ 133.644 | 0.0052 | -0.92 | 2.84 | -2.1 | 32.31 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Alphabet Inc. Class A Common Stock | GOOGL | ➤ 132.74 | 0.0053 | 0.48 | 2.97 | -1.89 | 32.25 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Amazon.Com Inc | AMZN | ➤ 126.161 | 0.0048 | -1.51 | -2.98 | -8.38 | 5.2 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Berkshire Hathaway Inc. | BRK.A | ➤ 517503 | 0.0001 | 15.41 | 12.49 | 45.75 | 23.29 | 04/10 | 2023-10-04 | |
BERKSHIRE HATHAWAY Class B | BRK.B | ➤ 340.646 | 0.0000 | -0.5 | -5.08 | -5.89 | 22.84 | 04/10 | 2023-10-04 | |
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | UNH | ➤ 508.638 | 0.0030 | -0.04 | 6.45 | 6.65 | -1.84 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Johnson & Johnson | JNJ | ➤ 155.344 | -0.0006 | 0.12 | -2.29 | -3.15 | -5.19 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Exxon Mobil Corporation | XOM | ➤ 113.103 | -0.0044 | -2.17 | -1.56 | -0.05 | 21.41 | 04/10 | 2023-10-04 | |
VISA Inc. | V | ➤ 229.712 | -0.0004 | -0.36 | -0.8 | -7.05 | 23.84 | 04/10 | 2023-10-04 | |
JPMorgan Chase & Co. | JPM | ➤ 142.25 | 0.0000 | -0.71 | -1.26 | -3.11 | 28.55 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Tesla, Inc. Common Stock | TSLA | ➤ 251.45 | 0.0095 | 1.19 | 3.95 | 2.54 | 0.42 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | TSM | ➤ 85.64 | 0.0012 | 0.3 | 1.98 | -8.01 | 21 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Walmart Inc. | WMT | ➤ 159.269 | 0.0000 | 0.07 | -1.67 | -1.35 | 19.01 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Nvidia Corp | NVDA | ➤ 436.573 | 0.0037 | -2.58 | 3.94 | -9.92 | 238.95 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Procter & Gamble Company | PG | ➤ 145.497 | 0.0000 | 0.14 | -2.29 | -5.82 | 12.77 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Eli Lilly & Co. | LLY | ➤ 531.379 | -0.0006 | -0.45 | 1.25 | 0.59 | 65.62 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Chevron Corporation | CVX | ➤ 162.925 | -0.0000 | -1.76 | -2.4 | -1.02 | 5.55 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Mastercard Incorporated | MA | ➤ 390.075 | -0.0003 | -1.13 | -2.49 | -6.07 | 31.69 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Home Depot, Inc. | HD | ➤ 291.919 | 0.0007 | 0.1 | -3.95 | -12.22 | 1.56 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | META | ➤ 300.073 | 0.0030 | -1.44 | 0.97 | 1.32 | 113.45 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Novo-Nordisk A/S | NVO | ➤ 89.349 | 0.0011 | 2.22 | -2.82 | -52.82 | -14.16 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Pfizer Inc. | PFE | ➤ 33.795 | 0.0000 | 0.28 | 5.65 | -5.66 | -23.6 | 04/10 | 2023-10-04 | |
ABBVIE INC. | ABBV | ➤ 148.011 | -0.0007 | 0.07 | -3.94 | -0.1 | 6.27 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Merck & Co., Inc. | MRK | ➤ 102.254 | 0.0029 | 0.65 | -2.53 | -5.54 | 16.91 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Coca-Cola Company | KO | ➤ 55.157 | -0.0000 | 0.71 | -1.37 | -6.81 | -3.02 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Bank of America Corporation | BAC | ➤ 25.763 | -0.0000 | -0.3 | -4.65 | -11.22 | -18.84 | 04/10 | 2023-10-04 | |
PepsiCo, Inc. | PEP | ➤ 167.899 | -0.0012 | 0.44 | -2.83 | -4.05 | 0.43 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Broadcom Inc. Common Stock | AVGO | ➤ 827.312 | 0.0083 | 3.31 | -0.28 | -4.99 | 76.46 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | BABA | ➤ 83.812 | -0.0012 | -0.36 | -2.35 | -11.58 | 1.18 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Oracle Corp | ORCL | ➤ 105.924 | 0.0066 | 1.21 | -1.08 | -12.44 | 65.91 | 04/10 | 2023-10-04 | |
ASML Holding NV | ASML | ➤ 584.348 | 0.0086 | 2.32 | 1.46 | -11.5 | 26.71 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Thermo Fisher Scientific, Inc. | TMO | ➤ 498.063 | 0.0004 | -0.21 | -0.9 | -11.99 | -6.08 | 04/10 | 2023-10-04 | |
AstraZeneca PLC | AZN | ➤ 66.219 | 0.0015 | -0.16 | -2.49 | -2.86 | 17.69 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Costco Wholesale Corp | COST | ➤ 564.434 | -0.0012 | 3.83 | 1.12 | 3.9 | 16.83 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Shell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares) | SHEL | ➤ 62.159 | -0.0000 | -1.8 | -2.88 | -0.94 | 17.7 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | CSCO | ➤ 53.499 | 0.0019 | -0.42 | 0.85 | -7.29 | 28.62 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Novartis AG | NVS | ➤ 95.473 | 0.0021 | -4.35 | -5.37 | -5.22 | 22.97 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Danaher Corporation | DHR | ➤ 214.801 | -0.0014 | -1.26 | -13.98 | -18.4 | -21.4 | 04/10 | 2023-10-04 | |
McDonald's Corporation | MCD | ➤ 254.629 | 0.0000 | 0.06 | -4.59 | -9.28 | 7.62 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Abbott Laboratories | ABT | ➤ 95.031 | -0.0010 | -0.76 | -0.92 | -7.63 | -5.58 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Toyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | TM | ➤ 167.471 | -0.0048 | -3.36 | -7.46 | -1.45 | 21.06 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Nike, Inc. | NKE | ➤ 95.305 | -0.0052 | 1.28 | 6.14 | -6.21 | 8.92 | 04/10 | 2023-10-04 | |
T-Mobile US, Inc. | TMUS | ➤ 136.199 | -0.0000 | -0.13 | -2.66 | -0.16 | -2.51 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Accenture PLC | ACN | ➤ 308.145 | -0.0007 | 1.67 | -0.83 | -5.86 | 14.06 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Nextra Energy, Inc. | NEE | ➤ 52.561 | 0.0038 | 0.96 | -21.53 | -21.4 | -35.87 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Verizon Communications | VZ | ➤ 31.594 | 0.0000 | -1.24 | -1.29 | -9.4 | -20.03 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Linde plc Ordinary Share | LIN | ➤ 372.878 | -0.0054 | 1.45 | -0.54 | -3.77 | 31.86 | 04/10 | 2023-10-04 | |
The Walt Disney Company | DIS | ➤ 79.226 | 0.0000 | -0.59 | -0.88 | -3.14 | -19.64 | 04/10 | 2023-10-04 |
Label | Symbol | Price | % | Day | Weekly | Monthly | YoY | Time (UTC) | Date | |
Apple Inc. | O:AAPL251219P00310000 | ➤ 138.107 | -0.0007 | 0.47 | 1.04 | 14.61 | 4.82 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Microsoft Corp | O:MSFT251219P00540000 | ➤ 224.197 | -0.0178 | -1.13 | -1.31 | 6 | 2.25 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Alphabet Inc. Class C Capital Stock | O:GOOG251219P00200000 | ➤ 66.239 | -0.0030 | -0.62 | -5.65 | 4.05 | -5.76 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Alphabet Inc. Class A Common Stock | O:GOOGL251219P00265000 | ➤ 131.921 | 0.0008 | -0.32 | -2.94 | 2 | -2.64 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Amazon.Com Inc | O:AMZN251219P00200000 | ➤ 74.024 | -0.0446 | -1.94 | 0.03 | 17.15 | 18.57 | 04/10 | 2023-10-04 | |
BERKSHIRE HATHAWAY Class B | O:BRKB250117P00500000 | ➤ 159.828 | -0.0019 | 1.3 | 13.63 | 15.68 | 12.29 | 04/10 | 2023-10-04 | |
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | O:UNH251219P00760000 | ➤ 251.597 | 0.0064 | -0.3 | -1.36 | -11.91 | 0.07 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Johnson & Johnson | O:JNJ250620P00240000 | ➤ 84.026 | -0.0024 | -0.14 | 5.25 | 6.68 | 25.66 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Exxon Mobil Corporation | O:XOM251219P00175000 | ➤ 61.726 | -0.0032 | 3.55 | 6.45 | -0.39 | -3.59 | 04/10 | 2023-10-04 | |
VISA Inc. | O:V250117P00360000 | ➤ 130.115 | -0.0522 | -0.23 | 0.54 | 16.82 | 8.97 | 04/10 | 2023-10-04 | |
JPMorgan Chase & Co. | O:JPM251219P00230000 | ➤ 88.399 | 0.0011 | 0.85 | 4.39 | 6.91 | 17.68 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Tesla, Inc. Common Stock | O:TSLA251219P00560000 | ➤ 308.619 | 0.0003 | -1.46 | -2.04 | -2.02 | -2.78 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | O:TSM250117P00155000 | ➤ 69.399 | 0.0043 | -0.78 | -1.15 | 12.96 | 9.66 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Walmart Inc. | O:WMT250117P00230000 | ➤ 70.8 | 0.0014 | -0.18 | 5.52 | 4.15 | 2.91 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Nvidia Corp | O:NVDA251219P00950000 | ➤ 512.692 | -0.0008 | -0.3 | -3.36 | 9.62 | -5.51 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Procter & Gamble Company | O:PG250117P00230000 | ➤ 84.901 | -0.0024 | -0.13 | 5.51 | 11.59 | 15.54 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Eli Lilly & Co. | O:LLY251219P00680000 | ➤ 161.998 | 0.0012 | -4.11 | 10.06 | 17.38 | 6.77 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Chevron Corporation | O:CVX251219P00250000 | ➤ 87.149 | 0.0011 | 3.93 | 5.83 | 1.55 | 0.04 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Mastercard Incorporated | O:MA250117P00600000 | ➤ 209.971 | 0.0229 | 0.4 | 2.93 | 13.79 | 2.53 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Home Depot, Inc. | O:HD250117P00500000 | ➤ 207.949 | 0.0005 | -0.1 | 5.37 | 24.4 | 22.26 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | O:META251219P00650000 | ➤ 349.398 | -0.0273 | 0.01 | -0.17 | -1.04 | 0.36 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Novo-Nordisk A/S | O:NVO250117P00250000 | ➤ 63.572 | 0.0299 | 0 | 0 | 4.67 | -7.88 | 19/09 | 2023-09-19 | |
Pfizer Inc. | O:PFE251219P00060000 | ➤ 26.336 | -0.0076 | 0.6 | -2.26 | 8.73 | 8.91 | 04/10 | 2023-10-04 | |
ABBVIE INC. | O:ABBV251219P00240000 | ➤ 92.977 | -0.0021 | -1 | 6.78 | 0.85 | 5.36 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Merck & Co., Inc. | O:MRK251219P00175000 | ➤ 72.773 | 0.0014 | -0.94 | 5.48 | 10.94 | 7.71 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Coca-Cola Company | O:KO250117P00095000 | ➤ 39.727 | -0.0050 | -0.56 | 4.71 | 10.82 | 18.38 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Bank of America Corporation | O:BAC250620P00047000 | ➤ 21.249 | 0.0047 | 0.97 | 11.75 | 17.22 | 33.57 | 04/10 | 2023-10-04 | |
PepsiCo, Inc. | O:PEP250117P00290000 | ➤ 122.05 | -0.0008 | -0.13 | 4.26 | 7.28 | 14.3 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Broadcom Inc. Common Stock | O:AVGO251219P01360000 | ➤ 532.257 | -0.0002 | -2.02 | -1.64 | 8.48 | 0.38 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | O:BABA251219P00220000 | ➤ 136.026 | 0.0037 | 0.46 | 2.32 | 8.92 | 9.31 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Oracle Corp | O:ORCL251219P00175000 | ➤ 69.004 | -0.0594 | -1.97 | 0.1 | 26.54 | 11.54 | 04/10 | 2023-10-04 | |
ASML Holding NV | O:ASML250117P01100000 | ➤ 517.741 | 0.0023 | -2.17 | -1.86 | 18.51 | 17.34 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Thermo Fisher Scientific, Inc. | O:TMO250117P00900000 | ➤ 401.991 | -0.0022 | 0.26 | 0.8 | 17.11 | 12.47 | 04/10 | 2023-10-04 | |
AstraZeneca PLC | O:AZN250117P00110000 | ➤ 43.818 | 0.0046 | -0.15 | 6.38 | 3.63 | 9.51 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Costco Wholesale Corp | O:COST250117P00840000 | ➤ 274.748 | 0.0007 | 0.21 | -4.31 | -8.13 | -1.96 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Shell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares) | O:SHEL250117P00090000 | ➤ 28.101 | -0.0071 | 3.54 | 11.13 | 2.78 | -0.18 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | O:CSCO251219P00080000 | ➤ 26.5415 | -0.0471 | 0.63 | -1.75 | 20 | 1.38 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Novartis AG | O:NVS250117P00155000 | ➤ 55.4755 | -0.0459 | 0 | 4.67 | 2.45 | 7.63 | 03/10 | 2023-10-03 | |
Danaher Corporation | O:DHR250117P00440000 | ➤ 191.503 | -0.0005 | 0 | -0.12 | 9.97 | 3.86 | 29/09 | 2023-09-29 | |
McDonald's Corporation | O:MCD250117P00440000 | ➤ 184.967 | 0.0092 | -0.28 | 8.12 | 16.22 | 21.95 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Abbott Laboratories | O:ABT250117P00170000 | ➤ 74.916 | -0.0040 | 0.98 | 2.85 | 11.68 | 15.79 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Toyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | O:TM240119P00300000 | ➤ 132.385 | 0.0023 | 4.22 | 10.38 | 3.61 | -0.57 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Nike, Inc. | O:NKE251219P00165000 | ➤ 70.277 | -0.0014 | -0.54 | -6.18 | 10.19 | 21.92 | 04/10 | 2023-10-04 | |
T-Mobile US, Inc. | O:TMUS250117P00230000 | ➤ 93.877 | -0.0011 | 0.18 | 5.51 | 1.43 | 2.49 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Accenture PLC | O:ACN250117P00480000 | ➤ 173.172 | 0.0144 | -0.68 | 2.03 | 13.23 | 0.78 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Nextra Energy, Inc. | O:NEE250117P00135000 | ➤ 82.287 | -0.0085 | 0.37 | 19.37 | 20.8 | 24.31 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Verizon Communications | O:VZ250620P00060000 | ➤ 28.9625 | 0.1989 | 1.2 | 7.29 | 13.97 | 8.19 | 04/10 | 2023-10-04 | |
Linde plc Ordinary Share | O:LIN250117P00580000 | ➤ 206.974 | 0.0024 | -0.28 | -0.68 | 8.42 | 3.95 | 04/10 | 2023-10-04 | |
The Walt Disney Company | O:DIS251219P00135000 | ➤ 55.987 | -0.0036 | -0.76 | 1.29 | 3.61 | 20.4 | 04/10 | 2023-10-04 |
Symbol | Label | Price | % | Day | Weekly | Monthly | YoY | Time (UTC) | Date | |
![]() |
Bitcoin | Bitcoin - United States Dollar | ➤ 27445.7 | -0.0007 | 0 | 4.58 | 5.6 | 39.72 | 04/10 | |
![]() |
BTCEUR | Bitcoin - Euro | ➤ 26147.3 | -0.0007 | -0.22 | 5.46 | 8.48 | 30.94 | 04/10 | |
![]() |
BTCGBP | Bitcoin - Great Britain Pound | ➤ 22623.2 | 0.0006 | -0.43 | 4.81 | 9.65 | 30.64 | 04/10 | |
![]() |
BTCAUD | Bitcoin - Australian Dollar | ➤ 43453.4 | 0.0006 | -0.11 | 5.91 | 8.03 | 43.88 | 04/10 | |
![]() |
BTCJPY | Bitcoin - Japanese Yen | ➤ 4090760 | 0.0010 | -0.05 | 4.68 | 7.73 | 44.03 | 04/10 | |
![]() |
ETCUSD | Ethereum Classic - United States Dollar | ➤ 15.4911 | -0.0040 | -1.27 | 3.31 | 0.71 | -43.49 | 04/10 | |
![]() |
Ether | Ethereum - United States Dollar | ➤ 1636.37 | -0.0006 | -1.22 | 2.67 | 0.03 | 23.66 | 04/10 | |
ETHBTC | Ethereum - Bitcoin | ➤ 0.059632 | 0.0000 | -1.22 | 0 | -5.28 | -11.49 | 04/10 | ||
![]() |
ETHAUD | Ethereum - Australian dollar | ➤ 2590.37 | -0.0018 | -1.38 | 3.87 | 2.19 | 26.85 | 04/10 | |
![]() |
OMGUSD | OmiseGO - United States Dollar | ➤ 0.45701 | -0.0000 | -1.81 | 0 | 0.38 | -73 | 04/10 | |
![]() |
BCHUSD | Bitcoin Cash - United States Dollar | ➤ 228.597 | 0.0020 | -0.71 | 6.89 | 16.64 | 96.81 | 04/10 | |
![]() |
QTMUSD | Quantreum - United States Dollar | ➤ 2.1922 | 0.0014 | 6.08 | 9.63 | 5.44 | -23.95 | 04/10 | |
![]() |
DOTUSD | Polkadot - United States Dollar | ➤ 4.00706 | -0.0005 | -1.64 | 0.22 | -5.87 | -37.07 | 04/10 | |
![]() |
GALAUSD | Gala Games - United States Dollar | ➤ 0.015562 | -0.0738 | 1.26 | 0 | -6.51 | -61.55 | 04/10 | |
![]() |
RLYUSD | Rally - United States Dollar | ➤ 0.0083 | 0.0012 | 1.64 | 0 | -4.79 | -63.02 | 04/10 | |
![]() |
XRPAUD | Ripple - Australian dollar | ➤ 0.84385 | -0.0000 | -1.16 | 0 | 8.01 | 18.92 | 04/10 | |
![]() |
MASKUSD | Mask Network - United States Dollar | ➤ 2.62073 | 0.2094 | -1.64 | 31.04 | 3.73 | 122.1 | 04/10 | |
![]() |
NEOUSD | Neo - United States Dollar | ➤ 7.03312 | -0.0028 | -1.99 | 0.49 | 0.39 | -19.56 | 04/10 | |
![]() |
ICXUSD | Icon - United States Dollar | ➤ 0.1686 | 0.0000 | -1.87 | 0 | 4.89 | -28.74 | 04/10 | |
![]() |
MLNUSD | Melon - United States Dollar | ➤ 15.328 | -0.0005 | -1.13 | -4.29 | 1.82 | -20.9 | 04/10 | |
![]() |
USDTUSD | Tether - United States Dollar | ➤ 0.99985 | -0.0030 | -0.02 | 0 | 0 | -0.02 | 04/10 | |
![]() |
RENUSD | Ren - United States Dollar | ➤ 0.043751 | -0.0000 | -3.4 | 0 | 1.37 | -64.31 | 04/10 | |
![]() |
QRDOUSD | Qredo - United States Dollar | ➤ 0.04487 | -0.0000 | 0.61 | 0 | -11.28 | -78.89 | 04/10 | |
![]() |
RLCUSD | iExec - United States Dollar | ➤ 1.00584 | 0.0010 | -1.77 | 0 | -11.46 | -18.11 | 04/10 | |
![]() |
ALGOUSD | Algorand - United States Dollar | ➤ 0.099259 | 0.2961 | -1.83 | 0 | 5.06 | -71.98 | 04/10 | |
![]() |
MKRUSD | Maker - United States Dollar | ➤ 1415.85 | -0.0007 | -0.79 | -0.93 | 25.26 | 74.76 | 04/10 | |
![]() |
JASMYUSD | JasmyCoin - United States Dollar | ➤ 0.003265 | 0.2333 | -1.21 | 0 | -8.29 | -49.38 | 04/10 | |
![]() |
FARMUSD | Harvest Finance - United States Dollar | ➤ 22.4535 | -0.0215 | -0.76 | 2.06 | 7.12 | -40.88 | 04/10 | |
![]() |
USDCUSD | USD Coin - United States Dollar | ➤ 1.00002 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/10 | |
![]() |
MANAUSD | Decentraland - United States Dollar | ➤ 0.29423 | 0.0782 | -2.52 | 0 | 1.31 | -57.76 | 04/10 | |
![]() |
SGBUSD | Songbird - United States Dollar | ➤ 0.004005 | -0.0025 | 0.04 | 0 | -25.52 | -67.3 | 04/10 | |
![]() |
LINKUSD | Chainlink - United States Dollar | ➤ 7.51095 | 0.2851 | 1.37 | 7.3 | 24.63 | 2.53 | 04/10 | |
![]() |
SANDUSD | The Sandbox - United States Dollar | ➤ 0.294755 | -0.0102 | -1.41 | 0 | -3.52 | -64.51 | 04/10 | |
![]() |
KEEPUSD | Keep Network - United States Dollar | ➤ 0.089474 | -0.2180 | 2.03 | 0 | 4.17 | -37.26 | 04/10 | |
![]() |
TRXUSD | TRON - United States Dollar | ➤ 0.088482 | 0.0000 | -2.47 | 0 | 14.85 | 44.02 | 04/10 | |
![]() |
QNTUSD | Quant - United States Dollar | ➤ 85.69 | -0.0012 | -2.21 | -1.57 | -13.53 | -38.53 | 04/10 | |
![]() |
SHIBUSD | Shiba Inu - United States Dollar | ➤ 0.0000072107 | 0.0791 | -0.94 | 0 | -6.17 | -35.39 | 04/10 | |
![]() |
YGGUSD | YggDrash - United States Dollar | ➤ 0.23752 | -0.0042 | 4.98 | 0 | 6.51 | -34.45 | 04/10 | |
![]() |
FILUSD | Filecoin - United States Dollar | ➤ 3.28534 | -0.0021 | -0.58 | 9.69 | 3.94 | -40.42 | 04/10 | |
![]() |
XRPUSD | Ripple - United States Dollar | ➤ 0.53293 | -0.0000 | -1.27 | 0 | 5.45 | 15.16 | 04/10 | |
XRPBTC | Ripple - Bitcoin | ➤ 0.000019426 | 0.0000 | -1.05 | 0 | 0.06 | -17.3 | 04/10 | ||
![]() |
BOBAUSD | Boba Network - United States Dollar | ➤ 0.10978 | 0.0000 | -2.99 | 0 | -7.89 | -61.93 | 04/10 | |
![]() |
ATOMUSD | Cosmos - United States Dollar | ➤ 6.96637 | -0.0373 | -1.36 | 16.11 | 2.39 | -45.83 | 04/10 | |
![]() |
CSMUSD | Consentium - United States Dollar | ➤ 0.0061835 | 0.0000 | 7.24 | 0 | 2.54 | -4.65 | 04/10 | |
![]() |
ARPAUSD | ARPA Chain - United States Dollar | ➤ 0.042936 | 0.1586 | -0.99 | 0 | 2.43 | 27.41 | 04/10 | |
![]() |
MNAUSD | Decentraland - United States Dollar | ➤ 0.29414 | -0.0000 | -2.42 | 0 | 1.34 | -57.79 | 04/10 | |
![]() |
STXUSD | Stox - United States Dollar | ➤ 0.48694 | 0.0000 | -0.28 | 0 | 6.99 | 51.52 | 04/10 | |
![]() |
GNOUSD | Gnosis - United States Dollar | ➤ 97.793 | -0.0011 | -1.42 | 0.81 | -3.06 | -17.91 | 04/10 | |
![]() |
BNTUSD | Bancor - United States Dollar | ➤ 0.39218 | 0.0000 | -1.28 | 0 | -8.54 | -9.6 | 04/10 | |
![]() |
ZECUSD | Zcash - United States Dollar | ➤ 26.6827 | -0.0006 | -0.89 | 2.62 | 7.78 | -52.19 | 04/10 |
Symbol | Price | % | Day | Weekly | Monthly | YoY | Time (UTC) | Date | |
![]() |
EURUSD | ➤ 1.04957 | 0.0019 | 0.25 | 4.95 | -2.77 | 6.82 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
GBPUSD | ➤ 1.21306 | -0.0000 | 0.44 | 21.31 | -3.63 | 7.15 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
USDJPY | ➤ 149.048 | -0.0002 | -0.07 | 0.06 | 1.98 | 3.15 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
USDCHF | ➤ 0.91738 | 0.0000 | -0.43 | 0 | 3.54 | -7.62 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
AUDUSD | ➤ 0.63189 | 0.0000 | 0.19 | 0 | -2.19 | -2.8 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
EURGBP | ➤ 0.8652 | 0.0000 | -0.19 | 0 | 0.97 | -0.24 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
USDCAD | ➤ 1.37608 | 0.0007 | 0.33 | 37.55 | 1.36 | 0.95 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
NZDUSD | ➤ 0.5899 | 0.0017 | -0.21 | 0 | -0.91 | 3.16 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
EURJPY | ➤ 156.435 | 0.0005 | 0.18 | -0.35 | -0.85 | 10.09 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
GBPJPY | ➤ 180.803 | -0.0010 | 0.36 | -0.1 | -1.74 | 10.36 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
EURAUD | ➤ 1.66104 | 0.0000 | 0.08 | 66.07 | -0.56 | 9.83 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
EURCAD | ➤ 1.44426 | 0.0014 | 0.61 | 44.39 | -1.42 | 7.76 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
EURCHF | ➤ 0.96286 | 0.0021 | -0.17 | 0 | 0.81 | -1.4 | 04/10 | 2023-10-04 |
![]() |
